Universal Licensing System
KNHE418
GRAYSON COUNTY FAIR INC
License details
| ULS identifier | 1625717 |
|---|
| Call sign | KNHE418 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2003-09-09 |
|---|
| Expiration | 2013-08-29 |
|---|
| Cancellation | 2013-11-09 |
|---|
| Frequency range | 157.56 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | LEITCHFIELD, GRAYSON, KY |
|---|
| Coordinates | 37.5014444, -86.2916389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:55:11 |
|---|
Licensee
| Name | GRAYSON COUNTY FAIR INC |
|---|
| Applicant type | U |
|---|
| FRN | 0004246534 |
|---|
| Location | LEITCHFIELD, KY |
|---|
| Address | LEITCHFIELD, KY, 42754 |
|---|
| Phone | 2702594034 |
|---|
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1625717 | 2026-08-09 02:55:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNHE418 | ULS 1625717 | 2026-08-09 02:55:11 |
| Status | E | ULS 1625717 | 2026-08-09 02:55:11 |
| Service | IG | ULS 1625717 | 2026-08-09 02:55:11 |
| Grant Date | 2003-09-09 | ULS 1625717 | 2026-08-09 02:55:11 |
| Expiration Date | 2013-08-29 | ULS 1625717 | 2026-08-09 02:55:11 |
| Cancellation Date | 2013-11-09 | ULS 1625717 | 2026-08-09 02:55:11 |