Universal Licensing System
KNDQ990
TDM CONSTRUCTION
License details
| ULS identifier | 1619615 |
|---|
| Call sign | KNDQ990 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1996-07-25 |
|---|
| Expiration | 2001-08-26 |
|---|
| Cancellation | 2001-10-29 |
|---|
| Frequency range | 461.3 - 466.3 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | DAYTON, MONTGOMERY, OH |
|---|
| Coordinates | 39.7161667, -84.2563333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:19 |
|---|
Licensee
| Name | TDM CONSTRUCTION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0003021581 |
|---|
| Location | CENTERVILLE, OH |
|---|
| Address | 21 E RIDGEWAY RD, CENTERVILLE, OH, 45459 |
|---|
| Phone | 5134335325 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 461.30000000 | | | 75.000000 | 140.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 461.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 466.30000000 | | | 15.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 466.30000000 | | | 50.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 466.30000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | OH | | | | | |
| 2 | T | FRYTOWN RD 500 E W CARROLLTON RD, DAYTON, MONTGOMERY, OH | 39.71616667, -84.25633333 | 293.000 m | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 96.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 5631 KING ARTHUR DR, CENTERVILLE, OH | | 5134335325 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2001-11-19 | KNDQ990 | AUDCAN |
| 2001-10-29 | KNDQ990 | LIEXP |
| 2001-06-04 | KNDQ990 | LETRES |
| 2000-11-23 | KNDQ990 | LICCNV |
| 1996-07-25 | KNDQ990 | LIREN |
| 1996-07-25 | KNDQ990 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1619615 | 2026-08-02 01:10:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNDQ990 | ULS 1619615 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Status | E | ULS 1619615 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Service | IG | ULS 1619615 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Grant Date | 1996-07-25 | ULS 1619615 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Expiration Date | 2001-08-26 | ULS 1619615 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Cancellation Date | 2001-10-29 | ULS 1619615 | 2026-08-02 01:10:19 |