Universal Licensing System
KNCQ356
CEDAR HEIGHTS COMMUNITY ASSOCIATION
License details
| ULS identifier | 1617808 |
|---|
| Call sign | KNCQ356 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-02-18 |
|---|
| Expiration | 2033-02-16 |
|---|
| Frequency range | 464.275 - 469.275 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | COLORADO SPRINGS, EL PASO, CO |
|---|
| Coordinates | 38.8411111, -104.9246944 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:15:34 |
|---|
Licensee
| Name | CEDAR HEIGHTS COMMUNITY ASSOCIATION |
|---|
| Applicant type | U |
|---|
| FRN | 0007267305 |
|---|
| Location | COLORADO SPRINGS, CO |
|---|
| Address | 2250 BLACK CANYON RD, COLORADO SPRINGS, CO, 80904 |
|---|
| Phone | 3035033956 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 464.27500000 | | | 90.000000 | 90.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.27500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 469.27500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 469.27500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 464.27500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 464.27500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.27500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 469.27500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CO | | | | | |
| 2 | T | 1 BLACK CANYON RD 3 MI W, COLORADO SPRINGS, EL PASO, CO | 38.84111111, -104.92469444 | 1951.000 m | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 24.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1150 ELKTON, COLORADO SPRINGS, CO | | 7196854641 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-02-18 | KNCQ356 | LIREN |
| 2022-11-21 | KNCQ356 | LETRES |
| 2018-02-27 | KNCQ356 | LIAUA |
| 2013-04-19 | KNCQ356 | LIREN |
| 2002-11-21 | KNCQ356 | LIREN |
| 2001-09-10 | KNCQ356 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | KNCQ356 | LICCNV |
| 1998-02-06 | KNCQ356 | LIREN |
| 1998-02-06 | KNCQ356 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1617808 | 2026-08-02 01:15:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNCQ356 | ULS 1617808 | 2026-08-02 01:15:34 |
| Status | A | ULS 1617808 | 2026-08-02 01:15:34 |
| Service | IG | ULS 1617808 | 2026-08-02 01:15:34 |
| Grant Date | 2023-02-18 | ULS 1617808 | 2026-08-02 01:15:34 |
| Expiration Date | 2033-02-16 | ULS 1617808 | 2026-08-02 01:15:34 |