Universal Licensing System
KM2346
TotalEnergies Petrochemicals & Refining USA, Inc.
License details
| ULS identifier | 1612718 |
|---|
| Call sign | KM2346 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-05-08 |
|---|
| Expiration | 2035-06-21 |
|---|
| Frequency range | 461.1125 - 468.4375 MHz (17 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | HARRIS, TX |
|---|
| Coordinates | 29.7249444, -95.0935556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:51 |
|---|
Licensee
| Name | TotalEnergies Petrochemicals & Refining USA, Inc. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001677103 |
|---|
| Location | HOUSTON, TX |
|---|
| Address | 1201 Louisiana Street, Suite 1800, HOUSTON, TX, 77002 |
|---|
| Phone | 7134835388 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 461.11250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 461.23750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 461.38750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 462.88750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 463.43750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 463.61250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.11250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.36250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.88750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.98750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.11250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.23750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.38750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.88750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.92500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.43750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.61250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.11250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.36250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.88750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.11250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.11250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 461.11250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 461.23750000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 461.23750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.23750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 461.38750000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 461.38750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 461.38750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 462.88750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.43750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.61250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.11250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 464.11250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 464.11250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.36250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 464.36250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.36250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 464.88750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.88750000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 464.88750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 464.98750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 466.11250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 466.11250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 466.11250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 466.23750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 466.23750000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 466.23750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 466.38750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 466.38750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 466.38750000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 467.88750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.92500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 468.43750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 468.61250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.11250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 469.11250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.11250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 469.36250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.36250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 469.36250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 469.88750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 469.88750000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 469.88750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HARRIS, TX | 29.72494444, -95.09355556 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | CHEMICAL PLANT BATTLEGROUND RD, LA PORTE, TX | HARRIS | 7134763737 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-05-08 | KM2346 | LIREN |
| 2025-03-31 | KM2346 | LETRES |
| 2021-09-25 | KM2346 | LIAUA |
| 2015-04-27 | KM2346 | LIREN |
| 2015-04-24 | KM2346 | LIMOD |
| 2015-03-30 | KM2346 | LETRES |
| 2013-03-29 | KM2346 | LIMOD |
| 2012-12-05 | KM2346 | ESUAPR |
| 2012-10-27 | KM2346 | LIAUA |
| 2012-10-26 | KM2346 | ESUAPR |
| 2011-08-05 | KM2346 | LIAUA |
| 2011-08-04 | KM2346 | ESUAPR |
| 2005-11-04 | KM2346 | LIAUA |
| 2005-11-03 | KM2346 | ESCAPR |
| 2005-03-30 | KM2346 | LIREN |
| 2005-03-23 | KM2346 | ESCAPR |
| 2004-10-23 | KM2346 | LIAUA |
| 2004-10-23 | KM2346 | ESCAPR |
| 2001-09-12 | KM2346 | AUDOPR |
| 2000-11-22 | KM2346 | LICCNV |
| 2000-09-19 | KM2346 | AUTHPR |
| 2000-06-09 | KM2346 | LIAUA |
| 2000-03-17 | KM2346 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1612718 | 2026-08-02 01:18:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KM2346 | ULS 1612718 | 2026-08-02 01:18:51 |
| Status | A | ULS 1612718 | 2026-08-02 01:18:51 |
| Service | IG | ULS 1612718 | 2026-08-02 01:18:51 |
| Grant Date | 2025-05-08 | ULS 1612718 | 2026-08-02 01:18:51 |
| Expiration Date | 2035-06-21 | ULS 1612718 | 2026-08-02 01:18:51 |