Universal Licensing System
KD47720
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY HOSPITAL
License details
| ULS identifier | 1607161 |
|---|
| Call sign | KD47720 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1999-07-13 |
|---|
| Expiration | 2004-08-22 |
|---|
| Cancellation | 2004-10-23 |
|---|
| Frequency range | 468.3375 - 469.2375 MHz (11 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:27:39 |
|---|
Licensee
| Name | THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY HOSPITAL |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | PHILADELPHIA, PA |
|---|
| Address | 1020 SANSOM ST THOMPSON BLDG 1750, PHILADELPHIA, PA, 19107 |
|---|
| Phone | 2159556000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 466.03750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 466.18750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 466.63750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 466.66250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 466.71250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 466.73750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 466.78750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 466.81250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 468.28750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 468.33750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 468.41250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 468.46250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 468.73750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 468.96250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.06250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.08750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.13750000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.16250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.21250000 | | | 0.003000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.23750000 | | | 0.003000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 466.03750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 466.18750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 466.63750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 466.66250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 466.71250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 466.73750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 466.78750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 466.81250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 468.28750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 468.33750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 468.41250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 468.46250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 468.73750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 468.96250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 469.06250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 469.08750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 469.13750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 469.16250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 469.21250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 469.23750000 | | 10K0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | TELEMETRY 11TH & WALNUT STS, PHILADELPHIA, PA | | 2159556000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-10-23 | KD47720 | LIEXP |
| 2004-05-31 | KD47720 | LETRES |
| 2002-01-09 | KD47720 | AUDOPR |
| 2000-11-22 | KD47720 | LICCNV |
| 1999-07-13 | KD47720 | LIREN |
| 1999-07-13 | KD47720 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1607161 | 2026-08-02 01:27:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KD47720 | ULS 1607161 | 2026-08-02 01:27:39 |
| Status | E | ULS 1607161 | 2026-08-02 01:27:39 |
| Service | IG | ULS 1607161 | 2026-08-02 01:27:39 |
| Grant Date | 1999-07-13 | ULS 1607161 | 2026-08-02 01:27:39 |
| Expiration Date | 2004-08-22 | ULS 1607161 | 2026-08-02 01:27:39 |
| Cancellation Date | 2004-10-23 | ULS 1607161 | 2026-08-02 01:27:39 |