Universal Licensing System
KD47499
HOLT CARGO SYSTEMS INC
License details
| ULS identifier | 1607083 |
|---|
| Call sign | KD47499 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-09-29 |
|---|
| Expiration | 2033-11-08 |
|---|
| Frequency range | 451.225 - 469.4 MHz (21 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PHILADELPHIA, PHILADELPHIA, PA |
|---|
| Coordinates | 39.9046389, -75.1364722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:54 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 451.22500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 456.22500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.51250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.76250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 462.01250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 462.06250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.25000000 | | | 25.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.25000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.43750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.60000000 | | | 25.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.60000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.81250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.93750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.40000000 | | | 25.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.40000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.58750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.76250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.86250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.77500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.80000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.82500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.25000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.60000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.40000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.22500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 456.22500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 461.51250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 461.76250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 462.01250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 462.06250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.25000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.25000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.43750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.60000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.60000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.81250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.93750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.40000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.40000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.58750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.76250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.86250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.77500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.80000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.82500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.25000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.60000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 469.40000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | PACKER AVE MARINE TERMINAL DE & PACKER AVES, PHILADELPHIA, PHILADELPHIA, PA | 39.90463889, -75.13647222 | 30.000 m | BANT | 9.000 m structure / 12.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 12.000 m | | | | 22.800 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | PACKER AVE MARINE TERMINAL DELAWARE & PACKER AVES, PHILADELPHIA, PA | PHILADELPHIA | 2159235000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-09-29 | KD47499 | LIREN |
| 2023-08-14 | KD47499 | LETRES |
| 2013-09-11 | KD47499 | LIREN |
| 2013-08-12 | KD47499 | LETRES |
| 2013-01-24 | KD47499 | LIMOD |
| 2011-11-01 | KD47499 | LETCNS |
| 2011-01-31 | KD47499 | LIMOD |
| 2003-12-15 | KD47499 | LIREN |
| 2003-12-15 | KD47499 | COR |
| 2003-09-09 | KD47499 | AUDOPR |
| 2003-08-11 | KD47499 | LETRES |
| 2000-11-22 | KD47499 | LICCNV |
| 1998-08-20 | KD47499 | AUTHPR |
| 1998-08-20 | KD47499 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1607083 | 2026-08-02 01:09:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KD47499 | ULS 1607083 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Status | A | ULS 1607083 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Service | IG | ULS 1607083 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Grant Date | 2023-09-29 | ULS 1607083 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Expiration Date | 2033-11-08 | ULS 1607083 | 2026-08-02 01:09:54 |