Universal Licensing System
KD42276
N C MUSEUM OF LIFE & SCIENCE INC
License details
| ULS identifier | 1605957 |
|---|
| Call sign | KD42276 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-03-12 |
|---|
| Expiration | 2034-04-24 |
|---|
| Frequency range | 461.225 - 469.875 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | DURHAM, DURHAM, NC |
|---|
| Coordinates | 36.0302778, -78.8966667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:38 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 461.22500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 461.22500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 462.12500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 462.12500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 463.28750000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 463.28750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.87500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 464.87500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.87500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 466.22500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 467.12500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 468.28750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 469.87500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 461.22500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 461.22500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 461.22500000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 461.22500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 462.12500000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 462.12500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 463.28750000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 463.28750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.87500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.87500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 464.87500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.87500000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 464.87500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 464.87500000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 466.22500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 466.22500000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 467.12500000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 468.28750000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 469.87500000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 469.87500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | DURHAM, NC | 36.02930556, -78.89972222 | | | | |
| 2 | T | 433 WEST MURRAY AVE, DURHAM, DURHAM, NC | 36.03027778, -78.89666667 | 105.600 m | BANT | 11.200 m structure / 14.900 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 14.900 m | | | | 8.000 | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 433 W MURRAY AVE, DURHAM, NC | DURHAM | 9192205429 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-12-10 | KD42276 | LETCNS |
| 2024-03-12 | KD42276 | LIREN |
| 2024-01-29 | KD42276 | LETRES |
| 2019-07-31 | KD42276 | PNLISR |
| 2019-07-31 | KD42276 | LETTRS |
| 2019-04-09 | KD42276 | LETCNS |
| 2018-06-26 | KD42276 | LIMOD |
| 2016-03-22 | KD42276 | LIMOD |
| 2014-02-11 | KD42276 | LIREN |
| 2014-01-27 | KD42276 | LETRES |
| 2012-11-09 | KD42276 | LIMOD |
| 2012-11-08 | KD42276 | ESUAPR |
| 2006-12-15 | KD42276 | LIAUA |
| 2006-12-14 | KD42276 | ESUAPR |
| 2006-10-10 | KD42276 | LETCNS |
| 2006-01-10 | KD42276 | LIMOD |
| 2004-03-16 | KD42276 | ESCAPR |
| 2004-01-26 | KD42276 | LETRES |
| 2002-11-02 | KD42276 | AUDOPR |
| 2000-11-22 | KD42276 | LICCNV |
| 1999-03-30 | KD42276 | AUTHPR |
| 1999-03-30 | KD42276 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1605957 | 2026-08-02 01:08:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KD42276 | ULS 1605957 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Status | A | ULS 1605957 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Service | IG | ULS 1605957 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Grant Date | 2024-03-12 | ULS 1605957 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Expiration Date | 2034-04-24 | ULS 1605957 | 2026-08-02 01:08:38 |