Universal Licensing System
KD28387
CLINCH VALLEY MEDICAL CENTER
License details
| ULS identifier | 1603098 |
|---|
| Call sign | KD28387 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-03-18 |
|---|
| Expiration | 2033-06-02 |
|---|
| Frequency range | 457.55 - 467.925 MHz (20 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | TAZEWELL, TAZEWELL, VA |
|---|
| Coordinates | 37.0923333, -81.8037222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 457.55000000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.57500000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 460.68750000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.66250000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.68750000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.71250000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.73750000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.76250000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.78750000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.81250000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.83750000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 465.86250000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.75000000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.77500000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.80000000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.82500000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.85000000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.87500000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.92500000 | | | 0.003000 | 0.003000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 457.55000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.55000000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 457.57500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.57500000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 460.68750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 460.68750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.66250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.66250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.68750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.68750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.71250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.71250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.73750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.73750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.76250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.76250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.78750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.78750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.81250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.81250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.83750000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 465.83750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.86250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.86250000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.75000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.75000000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.77500000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.77500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.80000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.80000000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.82500000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.82500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.85000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.85000000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.87500000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.87500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.92500000 | | 10K0F9W |
| 1 | 1 | 467.92500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | TAZEWELL, TAZEWELL, VA | 37.09233333, -81.80372222 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2949 W FRONT ST, RICHLANDS, VA | TAZEWELL | 7039630811 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-03-18 | KD28387 | LIREN |
| 2023-03-06 | KD28387 | LETRES |
| 2022-01-01 | KD28387 | LITRAN |
| 2018-11-16 | KD28387 | LITRAN |
| 2013-03-16 | KD28387 | LIREN |
| 2013-03-11 | KD28387 | LETRES |
| 2012-08-07 | KD28387 | LIMOD |
| 2003-06-24 | KD28387 | LIREN |
| 2003-03-10 | KD28387 | LETRES |
| 2001-10-03 | KD28387 | AUDOPR |
| 2000-11-22 | KD28387 | LICCNV |
| 1998-03-23 | KD28387 | LIREN |
| 1998-03-23 | KD28387 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1603098 | 2026-08-02 01:08:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KD28387 | ULS 1603098 | 2026-08-02 01:08:35 |
| Status | A | ULS 1603098 | 2026-08-02 01:08:35 |
| Service | IG | ULS 1603098 | 2026-08-02 01:08:35 |
| Grant Date | 2023-03-18 | ULS 1603098 | 2026-08-02 01:08:35 |
| Expiration Date | 2033-06-02 | ULS 1603098 | 2026-08-02 01:08:35 |