Universal Licensing System
KB87735
NEWMONT MINING CORPORATION
License details
| ULS identifier | 1597884 |
|---|
| Call sign | KB87735 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2003-01-08 |
|---|
| Expiration | 2013-04-07 |
|---|
| Cancellation | 2013-06-08 |
|---|
| Frequency range | 151.625 - 151.7 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:23 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MOI | 151.62500000 | | | 10.000000 | 10.000000 | |
| 1 | 1 | MOI | 151.70000000 | | | 10.000000 | 10.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.62500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 151.62500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 151.70000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 151.70000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | NORTH AREA 32KMS NW OF, CARLIN, NV | | 7757784250 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-06-08 | KB87735 | LIEXP |
| 2013-01-14 | KB87735 | LETRES |
| 2010-09-09 | KB87735 | LIAUA |
| 2010-09-08 | KB87735 | ESUAPR |
| 2009-03-31 | KB87735 | LIAUA |
| 2009-03-30 | KB87735 | ESCAPR |
| 2007-10-10 | KB87735 | LIMOD |
| 2007-10-04 | KB87735 | ESCAPR |
| 2007-08-31 | KB87735 | LIMOD |
| 2007-08-24 | KB87735 | ESCAPR |
| 2007-05-03 | KB87735 | LIAUA |
| 2007-05-02 | KB87735 | ESCAPR |
| 2003-01-08 | KB87735 | LIREN |
| 2000-11-22 | KB87735 | LICCNV |
| 2000-06-06 | KB87735 | AUTHPR |
| 2000-06-06 | KB87735 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1597884 | 2026-08-02 01:09:23 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KB87735 | ULS 1597884 | 2026-08-02 01:09:23 |
| Status | E | ULS 1597884 | 2026-08-02 01:09:23 |
| Service | IG | ULS 1597884 | 2026-08-02 01:09:23 |
| Grant Date | 2003-01-08 | ULS 1597884 | 2026-08-02 01:09:23 |
| Expiration Date | 2013-04-07 | ULS 1597884 | 2026-08-02 01:09:23 |
| Cancellation Date | 2013-06-08 | ULS 1597884 | 2026-08-02 01:09:23 |