Universal Licensing System
WPLX371
NORTH SIDE CANAL CO LTD
License details
| ULS identifier | 1587156 |
|---|
| Call sign | WPLX371 |
|---|
| Radio service | GO |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2013-01-03 |
|---|
| Expiration | 2023-03-31 |
|---|
| Cancellation | 2023-06-03 |
|---|
| Frequency range | 813.4125 - 858.4125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | JEROME, JEROME, ID |
|---|
| Coordinates | 42.7240833, -114.4236389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:57:24 |
|---|
Licensee
| Name | NORTH SIDE CANAL CO LTD |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001623859 |
|---|
| Location | JEROME, ID |
|---|
| Address | 921 NORTH LINCOLN, JEROME, ID, 83338 |
|---|
| Phone | 2083242310 |
|---|
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1587156 | 2026-08-09 02:57:24 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPLX371 | ULS 1587156 | 2026-08-09 02:57:24 |
| Status | E | ULS 1587156 | 2026-08-09 02:57:24 |
| Service | GO | ULS 1587156 | 2026-08-09 02:57:24 |
| Grant Date | 2013-01-03 | ULS 1587156 | 2026-08-09 02:57:24 |
| Expiration Date | 2023-03-31 | ULS 1587156 | 2026-08-09 02:57:24 |
| Cancellation Date | 2023-06-03 | ULS 1587156 | 2026-08-09 02:57:24 |