Universal Licensing System
WPIQ843
License details
| ULS identifier | 1587041 |
|---|---|
| Call sign | WPIQ843 |
| Radio service | GO |
| Status | E |
| Grant date | 2000-10-12 |
| Expiration | 2005-10-13 |
| Cancellation | 2006-01-07 |
| Frequency range | 809.9375 - 854.9375 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 7 |
| Representative location | GREAT FALLS, CASCADE, MT |
| Coordinates | 47.5758056, -111.1158056 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:56 |
Licensee
| Name | PPL MONTANA LLC |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0004645230 |
| Location | BILLINGS, MT |
| Address | 303 NORTH BROADWAY SUITE 400, BILLINGS, MT, 59101 |
| Phone | 4064973000 |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | FX1 | 809.93750000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 809.93750000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 4 | 1 | FX1 | 809.93750000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 5 | 1 | FX1 | 809.93750000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 6 | 1 | FX1 | 809.93750000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 809.93750000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 1 | 1 | FB2C | 854.93750000 | 75.000000 | 237.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 854.93750000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 854.93750000 | 35.000000 | 70.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 809.93750000 | 20K0F3E | |
| 3 | 1 | 809.93750000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 809.93750000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 809.93750000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 809.93750000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 809.93750000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 854.93750000 | 20K0F3E | |
| 2 | 1 | 854.93750000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 854.93750000 | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | RYAN REPEATER 11.5 KM NE, GREAT FALLS, CASCADE, MT | 47.57580556, -111.11580556 | 1006.000 m | TOWER | 18.000 m structure / 19.000 m overall | N |
| 2 | T | GT FALLS OPER CTR 11 15TH ST N, GREAT FALLS, CASCADE, MT | 47.52327778, -111.28052778 | 1021.000 m | BPIPE | 18.000 m structure / 23.000 m overall | N |
| 3 | T | GT FALLS 911 CTR 12 FIRST AVE S, GREAT FALLS, CASCADE, MT | 47.50244444, -111.30913889 | 1015.000 m | BTWR | 9.000 m structure / 18.000 m overall | N |
| 4 | T | RAINBOW PLANT 4 KM NE, GREAT FALLS, CASCADE, MT | 47.53858333, -111.19469444 | 952.000 m | B | 21.000 m structure / 21.000 m overall | N |
| 5 | T | BLACK EAGLE PLANT 1 KM N, GREAT FALLS, CASCADE, MT | 47.52133333, -111.26163889 | 996.000 m | B | 13.000 m structure / 13.000 m overall | N |
| 6 | T | COCHRANE PLANT 8 KM NE, GREAT FALLS, CASCADE, MT | 47.55358333, -111.14913889 | 929.000 m | B | 24.000 m structure / 24.000 m overall | N |
| 7 | T |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 19.000 m | -26.000 | |||||
| 1 | 2 | T | 23.000 m | 0.000 | |||||
| 1 | 3 | T | 12.000 m | -16.000 | |||||
| 1 | 4 | T | 21.000 m | -49.000 | |||||
| 1 | 5 | T | 7.000 m | -14.000 | |||||
| 1 | 6 | T | 24.000 m | -32.000 | |||||
| 1 | 7 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 336 RAINBOW DAM RD, GREAT FALLS, MT | 4064547173 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2006-01-07 | WPIQ843 | LIEXP |
| 2005-07-18 | WPIQ843 | LETRES |
| 2001-05-31 | WPIQ843 | LITRAN |
| 2000-11-22 | WPIQ843 | LICCNV |
| 2000-10-12 | WPIQ843 | LIREN |
| 2000-10-12 | WPIQ843 | AUTHPR |
| 2000-07-10 | WPIQ843 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1587041 | 2026-08-02 01:13:56 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPIQ843 | ULS 1587041 | 2026-08-02 01:13:56 |
| Status | E | ULS 1587041 | 2026-08-02 01:13:56 |
| Service | GO | ULS 1587041 | 2026-08-02 01:13:56 |
| Grant Date | 2000-10-12 | ULS 1587041 | 2026-08-02 01:13:56 |
| Expiration Date | 2005-10-13 | ULS 1587041 | 2026-08-02 01:13:56 |
| Cancellation Date | 2006-01-07 | ULS 1587041 | 2026-08-02 01:13:56 |