Universal Licensing System
WPMA687
Nextel License Holdings 1, Inc.
License details
| ULS identifier | 1583288 |
|---|
| Call sign | WPMA687 |
|---|
| Radio service | GB |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2003-02-19 |
|---|
| Expiration | 2013-05-06 |
|---|
| Cancellation | 2011-11-09 |
|---|
| Frequency range | 811.8375 - 860.7875 MHz (12 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:11 |
|---|
Licensee
| Name | Nextel License Holdings 1, Inc. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | Reston, VA |
|---|
| Address | 12502 Sunrise Valley Drive, M/S: VARESA0209, Reston, VA, 20196 |
|---|
| Phone | 7034334000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | MO | 811.83750000 | | | 25.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 812.78750000 | | | 25.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 812.83750000 | | | 25.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 813.78750000 | | | 25.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 814.78750000 | | | 25.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 815.78750000 | | | 25.000000 | 45.000000 | |
| 1 | 1 | FB4 | 856.83750000 | | | 35.000000 | 125.000000 | |
| 1 | 1 | FB4 | 857.78750000 | | | 35.000000 | 125.000000 | |
| 2 | 1 | FB4 | 857.83750000 | | | 35.000000 | 125.000000 | |
| 2 | 1 | FB4 | 858.78750000 | | | 35.000000 | 125.000000 | |
| 1 | 1 | FB4 | 859.78750000 | | | 35.000000 | 125.000000 | |
| 2 | 1 | FB4 | 860.78750000 | | | 35.000000 | 125.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 811.83750000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 812.78750000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 812.83750000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 813.78750000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 814.78750000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 815.78750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 856.83750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 857.78750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 857.83750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 858.78750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 859.78750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 860.78750000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SAURATOWN MOUNTAIN, KING, STOKES, NC | 36.37819444, -80.37088889 | 664.000 m | TOWER | 98.000 m structure / 98.000 m overall | N |
| 2 | T | OLD RANDLEMAN ROAD, GREENSBORO, GUILFORD, NC | 35.96930556, -79.82447222 | 250.000 m | TOWER | 314.000 m structure / 314.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 85.000 m | | | | 303.000 | |
| 1 | 2 | T | | 259.000 m | | | | 224.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 800 MEGAHERTZ DRIVE, WINSTON SALEM, NC | FORSYTH | 8004419191 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-11-10 | WPMA687 | LICAN |
| 2010-11-18 | WPMA687 | LIAUA |
| 2010-11-18 | WPMA687 | LTSAPR |
| 2009-02-17 | WPMA687 | LIASS |
| 2008-09-04 | WPMA687 | LTSAPR |
| 2007-08-28 | WPMA687 | LTSAPR |
| 2007-08-28 | WPMA687 | LIAUA |
| 2003-02-19 | WPMA687 | LIREN |
| 2003-02-10 | WPMA687 | LETRES |
| 2001-11-15 | WPMA687 | LIAUA |
| 2000-11-22 | WPMA687 | LICCNV |
| 1998-05-07 | WPMA687 | AUTHPR |
| 1998-05-06 | WPMA687 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1583288 | 2026-08-02 01:12:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPMA687 | ULS 1583288 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Status | C | ULS 1583288 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Service | GB | ULS 1583288 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Grant Date | 2003-02-19 | ULS 1583288 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Expiration Date | 2013-05-06 | ULS 1583288 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Cancellation Date | 2011-11-09 | ULS 1583288 | 2026-08-02 01:12:11 |