Universal Licensing System
WPLY950
MARION COMMUNITY SCHOOLS
License details
| ULS identifier | 1583247 |
|---|
| Call sign | WPLY950 |
|---|
| Radio service | GB |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-05-26 |
|---|
| Expiration | 2033-04-20 |
|---|
| Frequency range | 809.8375 - 854.8375 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | MARION, GRANT, IN |
|---|
| Coordinates | 40.5358333, -85.6722222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:06:54 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 809.83750000 | | | 35.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 854.83750000 | | | 100.000000 | 300.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 854.83750000 | | | 35.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 809.83750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 854.83750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 854.83750000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 616 FT SE OF INTERSECTION OF SR 9 & 26THST, BEARING 147.5 M, MARION, GRANT, IN | 40.53583333, -85.67222222 | 259.000 m | TANK | 45.000 m structure / 47.500 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 47.500 m | | | | 50.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3533 S NEBRASKA, MARION, IN | GRANT | 7656618800 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-05-26 | WPLY950 | LIREN |
| 2023-04-10 | WPLY950 | ESURNW |
| 2023-03-21 | WPLY950 | ESURNW |
| 2023-02-19 | WPLY950 | ESURNW |
| 2023-01-23 | WPLY950 | LETRES |
| 2013-02-05 | WPLY950 | LIREN |
| 2013-01-28 | WPLY950 | LETRES |
| 2013-01-20 | WPLY950 | ESURNW |
| 2012-02-21 | WPLY950 | LIMOD |
| 2003-05-01 | WPLY950 | LIAUA |
| 2003-04-30 | WPLY950 | LIREN |
| 2003-01-27 | WPLY950 | LETRES |
| 2000-11-22 | WPLY950 | LICCNV |
| 2000-11-22 | WPLY950 | COR |
| 2000-06-02 | WPLY950 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1583247 | 2026-08-09 03:06:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPLY950 | ULS 1583247 | 2026-08-09 03:06:54 |
| Status | A | ULS 1583247 | 2026-08-09 03:06:54 |
| Service | GB | ULS 1583247 | 2026-08-09 03:06:54 |
| Grant Date | 2023-05-26 | ULS 1583247 | 2026-08-09 03:06:54 |
| Expiration Date | 2033-04-20 | ULS 1583247 | 2026-08-09 03:06:54 |