Universal Licensing System
KNKB422
AMERY TELEPHONE COMPANY, INC.
License details
| ULS identifier | 1332 |
|---|
| Call sign | KNKB422 |
|---|
| Radio service | CD |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1998-07-28 |
|---|
| Expiration | 2008-07-01 |
|---|
| Cancellation | 2008-08-16 |
|---|
| Frequency range | 35.38 - 959.8625 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | NEW RICHMOND, ST. CROIX, WI |
|---|
| Coordinates | 45.1210556, -92.5365833 |
|---|
| Source archive | l_paging.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:52:25 |
|---|
Licensee
| Name | AMERY TELEPHONE COMPANY, INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002723773 |
|---|
| Location | AMERY, WI |
|---|
| Address | 116 HARRIMAN AVENUE NORTH, AMERY, WI, 54001 |
|---|
| Phone | 7152687101 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FBBS | 35.38000000 | | | 350.000000 | 500.000000 | |
| 3 | 1 | FXCT | 75.66000000 | | | | | |
| 2 | 1 | FXCT | 959.86250000 | | | 10.000000 | 69.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 35.38000000 | | 16K0F2D |
| 3 | 1 | 35.38000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 1 | 35.38000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 75.66000000 | | 16K0F2D |
| 3 | 1 | 75.66000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 1 | 75.66000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 959.86250000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 959.86250000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 959.86250000 | | 15K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 2 | T | 154 EAST SECOND STREET, NEW RICHMOND, ST. CROIX, WI | 45.12105556, -92.53658333 | 301.800 m | NNTANN | 45.700 m structure / 50.600 m overall | N |
| 3 | T | 116 HARRIMAN AVENUE NORTH, AMERY, POLK, WI | 45.30777778, -92.34694444 | 329.200 m | NNTANN | 48.800 m structure / 57.900 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | T | DECI DB-810 | 45.700 m | V | 11.2000 | 213.0000 | | |
| 1 | 3 | T | | 57.900 m | V | 3.0000 | 360.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 154 EAST SECOND STREET, NEW RICHMOND, WI | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2008-08-16 | KNKB422 | LIEXP |
| 2008-04-07 | KNKB422 | LETRES |
| 2004-11-10 | KNKB422 | PNACT |
| 2004-11-02 | KNKB422 | AUTHPR |
| 2004-11-01 | KNKB422 | AUDMOD |
| 2004-09-28 | KNKB422 | LETAUS |
| 1999-08-10 | KNKB422 | COR |
| 1999-08-06 | KNKB422 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1332 | 2026-08-02 02:52:17 | Source Primary |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNKB422 | ULS 1332 | 2026-08-02 02:52:25 |
| Status | E | ULS 1332 | 2026-08-02 02:52:25 |
| Service | CD | ULS 1332 | 2026-08-02 02:52:25 |
| Grant Date | 1998-07-28 | ULS 1332 | 2026-08-02 02:52:25 |
| Expiration Date | 2008-07-01 | ULS 1332 | 2026-08-02 02:52:25 |
| Cancellation Date | 2008-08-16 | ULS 1332 | 2026-08-02 02:52:25 |