Universal Licensing System
WPQJ701
CCE CENTRAL DISPATCH AUTHORITY
License details
| ULS identifier | 1299572 |
|---|
| Call sign | WPQJ701 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-05-28 |
|---|
| Expiration | 2015-08-10 |
|---|
| Cancellation | 2015-10-10 |
|---|
| Frequency range | 151.475 - 155.475 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 8 |
|---|
| Representative location | EAST JORDAN, CHARLEVOIX, MI |
|---|
| Coordinates | 45.1844444, -85.0925556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:54 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 151.47500000 | | | 100.000000 | 290.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 151.47500000 | | | 100.000000 | 300.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 151.47500000 | | | 100.000000 | 300.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 151.47500000 | | | 100.000000 | 300.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 151.47500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 151.47500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 151.47500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 151.47500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 155.47500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.47500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 155.47500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 155.47500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 8K60F1D |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F2D |
| 2 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 151.47500000 | | 8K60F1D |
| 2 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F2D |
| 3 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F2D |
| 3 | 1 | 151.47500000 | | 8K60F1D |
| 3 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F2D |
| 3 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F3E |
| 4 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F2D |
| 4 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F2D |
| 4 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 151.47500000 | | 8K60F1D |
| 5 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F2D |
| 5 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F2D |
| 5 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F3E |
| 5 | 1 | 151.47500000 | | 8K60F1D |
| 6 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F3E |
| 6 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F2D |
| 6 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F2D |
| 6 | 1 | 151.47500000 | | 8K60F1D |
| 6 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F2D |
| 7 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F3E |
| 7 | 1 | 151.47500000 | | 8K60F1D |
| 7 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F2D |
| 8 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F2D |
| 8 | 1 | 151.47500000 | | 8K60F1D |
| 8 | 1 | 151.47500000 | | 11K0F3E |
| 8 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F2D |
| 5 | 1 | 155.47500000 | | 8K60F1D |
| 5 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F3E |
| 5 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F2D |
| 5 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F2D |
| 6 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.47500000 | | 8K60F1D |
| 6 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F2D |
| 6 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F3E |
| 6 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F2D |
| 7 | 1 | 155.47500000 | | 8K60F1D |
| 7 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F3E |
| 7 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F2D |
| 7 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F2D |
| 7 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F2D |
| 8 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F3E |
| 8 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F2D |
| 8 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 155.47500000 | | 8K60F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2KM N OF BAHLING RD ON DUTCHMAN BAY, EAST JORDAN, CHARLEVOIX, MI | 45.18444444, -85.09255556 | 302.000 m | TOWER | 67.000 m structure / 67.000 m overall | N |
| 2 | T | WGFM TOWER CRN DUNAWAY & HACKLEBURG, CHEBOYGAN, CHEBOYGAN, MI | 45.44805556, -84.47225000 | 259.000 m | TOWER | 79.000 m structure / 79.000 m overall | N |
| 3 | T | 1KM OF HEBRON MAIL RD ON DOUGLAS, FREEDOM, CHEBOYGAN, MI | 45.66250000, -84.63755556 | 245.000 m | TOWER | 98.000 m structure / 98.000 m overall | N |
| 4 | T | TOP OF BOYNE HIGHLANDS SKI RESORT, HARBOR SPRINGS, EMMET, MI | 45.47388889, -84.95088889 | 302.000 m | TOWER | 55.000 m structure / 59.000 m overall | N |
| 5 | T | | | | | | |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | | | | | | |
| 8 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 67.000 m | | | | 144.000 | |
| 1 | 2 | T | | 79.000 m | | | | 129.000 | |
| 1 | 3 | T | | 98.000 m | | | | 136.000 | |
| 1 | 4 | T | | 59.000 m | | | | 119.000 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1694 S US 131 HWY, PETOSKEY, MI | | 6164393300 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-10-10 | WPQJ701 | LIEXP |
| 2015-06-24 | WPQJ701 | LIMOD |
| 2015-05-13 | WPQJ701 | ESUAPR |
| 2015-05-12 | WPQJ701 | ESURNW |
| 2010-07-27 | WPQJ701 | LIMOD |
| 2010-06-14 | WPQJ701 | COR |
| 2005-05-30 | WPQJ701 | LTSAPR |
| 2005-05-28 | WPQJ701 | LIREN |
| 2005-05-16 | WPQJ701 | LETRES |
| 2001-10-18 | WPQJ701 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WPQJ701 | LICCNV |
| 2000-08-10 | WPQJ701 | LIISS |
| 2000-08-10 | WPQJ701 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1299572 | 2026-08-02 01:09:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPQJ701 | ULS 1299572 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Status | E | ULS 1299572 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Service | PW | ULS 1299572 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Grant Date | 2005-05-28 | ULS 1299572 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Expiration Date | 2015-08-10 | ULS 1299572 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Cancellation Date | 2015-10-10 | ULS 1299572 | 2026-08-02 01:09:54 |