Universal Licensing System
WPPU934
KINGSTON HOUSING AUTHORITY
License details
| ULS identifier | 1298055 |
|---|
| Call sign | WPPU934 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2000-01-26 |
|---|
| Expiration | 2005-01-26 |
|---|
| Cancellation | 2005-04-02 |
|---|
| Frequency range | 153.995 - 158.82 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | NY |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:08:32 |
|---|
Licensee
| Name | KINGSTON HOUSING AUTHORITY |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| Location | KINGSTON, NY |
|---|
| Address | 132 RONDOUT DR, KINGSTON, NY, 12401 |
|---|
| Phone | 9143311955 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 153.99500000 | | | 40.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 153.99500000 | | | 40.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 158.82000000 | | | 40.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 158.82000000 | | | 40.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 153.99500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 153.99500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 158.82000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 158.82000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | COLONIAL GARDEN APTS RTE 32, KINGSTON, ULSTER, NY | 41.94119444, -73.98875000 | 67.000 m | B | 8.000 m structure / 10.000 m overall | N |
| 2 | T | NY | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 10.000 m | | | | -20.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 132 RONDOUT DR, KINGSTON, NY | | 9143311955 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2005-04-02 | WPPU934 | LIEXP |
| 2004-11-01 | WPPU934 | LETRES |
| 2001-10-01 | WPPU934 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WPPU934 | LICCNV |
| 2000-01-26 | WPPU934 | AUTHPR |
| 2000-01-26 | WPPU934 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1298055 | 2026-08-09 03:08:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPPU934 | ULS 1298055 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Status | E | ULS 1298055 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Service | PW | ULS 1298055 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Grant Date | 2000-01-26 | ULS 1298055 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Expiration Date | 2005-01-26 | ULS 1298055 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Cancellation Date | 2005-04-02 | ULS 1298055 | 2026-08-09 03:08:32 |