Universal Licensing System
WPPD606
BALDWIN COUNTY EMERGENCY COMMUNICATIONS DISTRICT
License details
| ULS identifier | 1297591 |
|---|
| Call sign | WPPD606 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1999-11-02 |
|---|
| Expiration | 2004-11-02 |
|---|
| Cancellation | 2005-01-08 |
|---|
| Frequency range | 150.79 - 158.805 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 7 |
|---|
| Representative location | SEMINOLE, BALDWIN, AL |
|---|
| Coordinates | 30.5332500, -87.5305278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:08:32 |
|---|
Licensee
| Name | BALDWIN COUNTY EMERGENCY COMMUNICATIONS DISTRICT |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| Location | ROBERTSDALE, AL |
|---|
| Address | ROBERTSDALE, AL, 36567 |
|---|
| Phone | 3349476911 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 4 | 1 | FX1 | 150.79000000 | | | 10.000000 | | |
| 6 | 1 | MO | 150.79000000 | | | 50.000000 | | |
| 4 | 1 | FX1 | 153.77000000 | | | 10.000000 | | |
| 5 | 1 | MO | 153.77000000 | | | 50.000000 | | |
| 2 | 1 | FB2 | 154.13000000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 154.13000000 | | | 50.000000 | | |
| 3 | 1 | FB2 | 154.38500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 154.38500000 | | | 50.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2 | 155.38500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 155.38500000 | | | 50.000000 | | |
| 4 | 1 | FX1 | 158.80500000 | | | 10.000000 | | |
| 7 | 1 | MO | 158.80500000 | | | 50.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 4 | 1 | 150.79000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 150.79000000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 153.77000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 153.77000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 154.13000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 154.13000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 154.38500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 154.38500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 155.38500000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 155.38500000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 158.80500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 158.80500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 29052 US HWY 90, SEMINOLE, BALDWIN, AL | 30.53325000, -87.53052778 | 38.000 m | TOWER | 122.000 m structure / 129.000 m overall | N |
| 2 | T | 15585 BEN STEWART RD S, BAY MINETTE, BALDWIN, AL | 30.99436111, -87.75805556 | 87.000 m | TOWER | 122.000 m structure / 129.000 m overall | N |
| 3 | T | 10700 BAUDIN LN, FOLEY, BALDWIN, AL | 30.38102778, -87.81666667 | 12.000 m | TOWER | 122.000 m structure / 122.000 m overall | N |
| 4 | T | AL | | | | | |
| 5 | T | | | | | | |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 129.000 m | | | | 140.000 | |
| 1 | 2 | T | | 129.000 m | | | | 166.000 | |
| 1 | 3 | T | | 122.000 m | | | | 121.000 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | ROBERTSDALE, AL | | 3349473911 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2005-01-08 | WPPD606 | LIEXP |
| 2004-08-09 | WPPD606 | LETRES |
| 2001-09-10 | WPPD606 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WPPD606 | LICCNV |
| 1999-12-10 | WPPD606 | AUTHPR |
| 1999-11-02 | WPPD606 | LIDUP |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1297591 | 2026-08-09 03:08:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPPD606 | ULS 1297591 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Status | E | ULS 1297591 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Service | PW | ULS 1297591 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Grant Date | 1999-11-02 | ULS 1297591 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Expiration Date | 2004-11-02 | ULS 1297591 | 2026-08-09 03:08:32 |
| Cancellation Date | 2005-01-08 | ULS 1297591 | 2026-08-09 03:08:32 |