Universal Licensing System
WPNT670
OSAGE, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 1296240 |
|---|
| Call sign | WPNT670 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-03-27 |
|---|
| Expiration | 2034-06-11 |
|---|
| Frequency range | 453.425 - 458.425 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | SCRANTON, OSAGE, KS |
|---|
| Coordinates | 38.8055000, -95.7176389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:58 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 453.42500000 | | | 100.000000 | 130.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 453.42500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 458.42500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 458.42500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 14534 S. LEWELLING (371431), SCRANTON, OSAGE, KS | 38.80550000, -95.71763889 | 345.300 m | GTOWER | 151.100 m structure / 153.600 m overall | N |
| 3 | T | KS | | | | | N |
| 4 | T | SCRANTON, OSAGE, KS | 38.75788889, -95.71075000 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 134.700 m | | | | 147.800 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 131 W 14TH, LYNDON, KS | OSAGE | 7858283121 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-08-14 | WPNT670 | LIMOD |
| 2024-08-08 | WPNT670 | LIMOD |
| 2024-03-27 | WPNT670 | LIREN |
| 2024-03-18 | WPNT670 | LETRES |
| 2020-11-11 | WPNT670 | LIAUA |
| 2015-09-24 | WPNT670 | LIMOD |
| 2014-03-26 | WPNT670 | LIREN |
| 2014-03-17 | WPNT670 | LETRES |
| 2014-03-13 | WPNT670 | ESURNW |
| 2014-02-21 | WPNT670 | LIMOD |
| 2012-04-27 | WPNT670 | LIMOD |
| 2006-08-17 | WPNT670 | LIMOD |
| 2006-05-02 | WPNT670 | LIAUA |
| 2006-05-01 | WPNT670 | ESCAPR |
| 2005-02-02 | WPNT670 | LIMOD |
| 2004-06-09 | WPNT670 | LIREN |
| 2004-04-12 | WPNT670 | LIMOD |
| 2004-03-15 | WPNT670 | LETRES |
| 2003-12-05 | WPNT670 | LITIN |
| 2002-02-20 | WPNT670 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WPNT670 | LICCNV |
| 1999-06-11 | WPNT670 | LIISS |
| 1999-06-11 | WPNT670 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1296240 | 2026-08-02 01:10:58 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPNT670 | ULS 1296240 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Status | A | ULS 1296240 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Service | PW | ULS 1296240 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Grant Date | 2024-03-27 | ULS 1296240 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Expiration Date | 2034-06-11 | ULS 1296240 | 2026-08-02 01:10:58 |