Universal Licensing System
WPNP518
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY
License details
| ULS identifier | 1295784 |
|---|
| Call sign | WPNP518 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-03-25 |
|---|
| Expiration | 2024-04-22 |
|---|
| Cancellation | 2024-06-22 |
|---|
| Frequency range | 460.3625 - 465.3625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | UPPER MONTCLAIR, ESSEX, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.8362222, -74.2187500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:52 |
|---|
Licensee
| Name | MONTCLAIR STATE UNIVERSITY |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0003296316 |
|---|
| Location | UPPER MONTCLAIR, NJ |
|---|
| Address | 1 NORMAL AVENUE - POLICE HEADQUARTERS, UPPER MONTCLAIR, NJ, 07043 |
|---|
| Phone | 9736555466 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 460.36250000 | | | 40.000000 | 30.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 465.36250000 | | | 40.000000 | 30.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 460.36250000 | | 11K3F3E |
| 2 | 1 | 465.36250000 | | 11K3F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BOHN HALL NORMAL & VALLEY RD, UPPER MONTCLAIR, ESSEX, NJ | 40.83622222, -74.21875000 | 107.000 m | B | 45.000 m structure / 45.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 45.000 m | | | | 89.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1 Normal Avenue - Police Headquarters, Upper Montclair, NJ | | 9736557838 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-06-22 | WPNP518 | LIEXP |
| 2024-04-12 | WPNP518 | ESURNW |
| 2024-01-29 | WPNP518 | LETRES |
| 2020-10-20 | WPNP518 | AUTHPR |
| 2020-10-18 | WPNP518 | FRATRM |
| 2020-10-18 | WPNP518 | ANATRM |
| 2020-10-18 | WPNP518 | LOATRM |
| 2020-08-12 | WPNP518 | PNLISR |
| 2020-08-12 | WPNP518 | LETTRS |
| 2020-02-11 | WPNP518 | LETCNS |
| 2019-05-10 | WPNP518 | LIMOD |
| 2014-03-25 | WPNP518 | LIREN |
| 2014-03-23 | WPNP518 | ESURNW |
| 2014-02-21 | WPNP518 | ESURNW |
| 2014-01-27 | WPNP518 | LETRES |
| 2014-01-22 | WPNP518 | ESURNW |
| 2013-03-25 | WPNP518 | LTSAPR |
| 2013-03-25 | WPNP518 | LIMOD |
| 2013-03-23 | WPNP518 | LTSFRN |
| 2013-03-23 | WPNP518 | ESCFND |
| 2013-03-22 | WPNP518 | EFUFRN |
| 2013-03-22 | WPNP518 | ESUFND |
| 2013-03-22 | WPNP518 | EFUFND |
| 2013-03-22 | WPNP518 | ESUAPR |
| 2013-03-22 | WPNP518 | EFUAPR |
| 2013-03-22 | WPNP518 | ESUFRN |
| 2004-01-26 | WPNP518 | LETRES |
| 2001-10-12 | WPNP518 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WPNP518 | LICCNV |
| 1999-04-23 | WPNP518 | AUTHPR |
| 1999-04-22 | WPNP518 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1295784 | 2026-08-02 01:10:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPNP518 | ULS 1295784 | 2026-08-02 01:10:52 |
| Status | E | ULS 1295784 | 2026-08-02 01:10:52 |
| Service | PW | ULS 1295784 | 2026-08-02 01:10:52 |
| Grant Date | 2014-03-25 | ULS 1295784 | 2026-08-02 01:10:52 |
| Expiration Date | 2024-04-22 | ULS 1295784 | 2026-08-02 01:10:52 |
| Cancellation Date | 2024-06-22 | ULS 1295784 | 2026-08-02 01:10:52 |