Universal Licensing System
WPMU984
PAWNEE, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 1295303 |
|---|
| Call sign | WPMU984 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2013-11-20 |
|---|
| Expiration | 2024-01-20 |
|---|
| Cancellation | 2024-03-23 |
|---|
| Frequency range | 154.71 - 159.42 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | PAWNEE CITY, PAWNEE, NE |
|---|
| Coordinates | 40.1161111, -96.1541667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:16 |
|---|
Licensee
| Name | PAWNEE, COUNTY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0002355758 |
|---|
| Location | PAWNEE CITY, NE |
|---|
| Address | PAWNEE CITY, NE, 68420 |
|---|
| Phone | 4028522969 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FX1 | 154.71000000 | | | 25.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 154.71000000 | | | 45.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 159.42000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 1 | 2 | FB2 | 159.42000000 | | | 45.000000 | 225.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 159.42000000 | | | 45.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 154.71000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 154.71000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 154.71000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 154.71000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 159.42000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 159.42000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 2 | 159.42000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 2 | 159.42000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 159.42000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 159.42000000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CITY WATER TOWER, PAWNEE CITY, PAWNEE, NE | 40.11611111, -96.15416667 | 366.000 m | TANK | 63.000 m structure / 68.000 m overall | N |
| 2 | T | NE | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 18.000 m | | | | 66.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 68.000 m | | | | 66.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | COURTHOUSE, PAWNEE CITY, NE | | 4028522969 |
| 2 | Sheriff Dept,, Tecumseh, NE | JOHNSON | 4023353307 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-23 | WPMU984 | LIEXP |
| 2013-11-20 | WPMU984 | LIREN |
| 2013-10-28 | WPMU984 | LETRES |
| 2011-12-12 | WPMU984 | LTSAPR |
| 2011-12-10 | WPMU984 | LIMOD |
| 2003-10-27 | WPMU984 | LETRES |
| 2002-02-22 | WPMU984 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WPMU984 | LICCNV |
| 1999-01-20 | WPMU984 | LIISS |
| 1999-01-20 | WPMU984 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1295303 | 2026-08-02 01:11:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPMU984 | ULS 1295303 | 2026-08-02 01:11:16 |
| Status | E | ULS 1295303 | 2026-08-02 01:11:16 |
| Service | PW | ULS 1295303 | 2026-08-02 01:11:16 |
| Grant Date | 2013-11-20 | ULS 1295303 | 2026-08-02 01:11:16 |
| Expiration Date | 2024-01-20 | ULS 1295303 | 2026-08-02 01:11:16 |
| Cancellation Date | 2024-03-23 | ULS 1295303 | 2026-08-02 01:11:16 |