Universal Licensing System
KTB236
OXFORD, TOWN OF
License details
| ULS identifier | 1288636 |
|---|
| Call sign | KTB236 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1998-09-02 |
|---|
| Expiration | 2003-09-02 |
|---|
| Cancellation | 2003-11-02 |
|---|
| Frequency range | 33.62 - 46.24 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | OXFORD, WORCESTER, MA |
|---|
| Coordinates | 42.1050833, -71.8673056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:47 |
|---|
Licensee
| Name | OXFORD, TOWN OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0003609716 |
|---|
| Location | OXFORD, MA |
|---|
| Address | 181 MAIN ST, OXFORD, MA, 01540 |
|---|
| Phone | 5089876012 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 33.62000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 33.62000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 33.62000000 | | | 100.000000 | | |
| 1 | 2 | FB | 46.24000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 46.24000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 46.24000000 | | | 100.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 33.62000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 33.62000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 33.62000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 2 | 46.24000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 46.24000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 46.24000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 181 MAIN ST FIRE STATION, OXFORD, WORCESTER, MA | 42.10508333, -71.86730556 | 152.000 m | TOWER | 18.000 m structure / 21.000 m overall | N |
| 2 | T | 450 MAIN ST POLICE STATION, OXFORD, WORCESTER, MA | 42.13758333, -71.85786111 | 152.000 m | TOWER | 18.000 m structure / 21.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | | | | -25.000 | |
| 1 | 2 | T | | 16.000 m | | | | -25.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 21.000 m | | | | -19.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 181 MAIN ST, OXFORD, MA | | 5089876012 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2003-11-02 | KTB236 | LIEXP |
| 2003-06-09 | KTB236 | LETRES |
| 2001-10-19 | KTB236 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KTB236 | LICCNV |
| 1998-09-02 | KTB236 | AUTHPR |
| 1998-09-02 | KTB236 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1288636 | 2026-08-02 01:10:47 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KTB236 | ULS 1288636 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Status | E | ULS 1288636 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Service | PW | ULS 1288636 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Grant Date | 1998-09-02 | ULS 1288636 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Expiration Date | 2003-09-02 | ULS 1288636 | 2026-08-02 01:10:47 |
| Cancellation Date | 2003-11-02 | ULS 1288636 | 2026-08-02 01:10:47 |