Universal Licensing System
KGA346
UPPER DARBY, TOWNSHIP OF
License details
| ULS identifier | 1285959 |
|---|
| Call sign | KGA346 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-07-19 |
|---|
| Expiration | 2035-07-19 |
|---|
| Frequency range | 151.025 - 159.09 MHz (18 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:38 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 151.02500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 151.02500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 151.02500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 151.02500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 151.02500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 153.83000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 153.83000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 153.89000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 153.95000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 154.01000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 154.14500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 154.14500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 154.14500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 154.19000000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 154.19000000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 154.19000000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 154.19000000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 154.19000000 | | | 25.000000 | | |
| 6 | 1 | MO | 154.19000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 154.23500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 154.23500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 154.23500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 154.32500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 154.32500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 154.32500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 154.32500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 154.32500000 | | | 25.000000 | | |
| 6 | 1 | MO | 154.32500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 154.41500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 154.41500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 154.41500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 154.95000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 155.07000000 | | | 100.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 155.07000000 | | | 100.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 155.07000000 | | | 100.000000 | 25.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 155.07000000 | | | 100.000000 | 25.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.07000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.61000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 156.06000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 156.06000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 158.73000000 | | | 25.000000 | | |
| 6 | 1 | MO | 158.73000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 158.73000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 158.85000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 158.89500000 | | | 25.000000 | | |
| 6 | 1 | MO | 158.89500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 158.89500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 159.09000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 159.09000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.02500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.02500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 151.02500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 151.02500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 151.02500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 153.83000000 | | 11K3F3E |
| 8 | 1 | 153.83000000 | | 11K3F3E |
| 6 | 1 | 153.89000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 153.95000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.01000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.14500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.14500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.14500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.23500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.23500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.23500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.32500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.32500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.32500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.32500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.32500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.32500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.41500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.41500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.41500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.95000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.07000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.07000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 155.07000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 155.07000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.07000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.61000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 156.06000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 156.06000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 158.73000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 158.73000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 158.73000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 158.85000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 158.89500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 158.89500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 158.89500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 159.09000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 159.09000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5300 BALTIMORE PIKE, CLIFTON HEIGHTS, DELAWARE, PA | 39.92583333, -75.30444444 | 55.800 m | TOWER | 67.000 m structure / 70.700 m overall | N |
| 2 | T | LANSDOWNE AVE AND SCHOOL LN, UPPER DARBY, DELAWARE, PA | 39.95761111, -75.28491667 | 65.000 m | BTWR | 18.000 m structure / 24.000 m overall | N |
| 3 | T | 183 METERS ESE OF LANSDOWNE AVE & STATE RD, UPPER DARBY, DELAWARE, PA | 39.95916667, -75.28527778 | 60.000 m | TOWER | 65.800 m structure / 65.800 m overall | N |
| 4 | T | 7236 W CHESTER PIKE, UPPER DARBY, DELAWARE, PA | 39.96372222, -75.26936111 | 46.000 m | B | 12.000 m structure / 12.000 m overall | N |
| 5 | T | PA | | | | | |
| 6 | T | | | | | | N |
| 7 | T | PA | | | | | N |
| 8 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 67.000 m | | | | 68.000 | |
| 1 | 2 | T | | 24.000 m | | | | 40.000 | |
| 1 | 3 | T | | 65.800 m | | | | 76.000 | |
| 1 | 4 | T | | 12.000 m | | | | 8.000 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 7236 W CHESTER PIKE, UPPER DARBY, PA | DELAWARE | 2153527050 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-07-19 | KGA346 | LIREN |
| 2015-05-19 | KGA346 | LIAUA |
| 2015-05-19 | KGA346 | LTSAPR |
| 2015-05-13 | KGA346 | LIREN |
| 2015-05-12 | KGA346 | LIMOD |
| 2015-05-11 | KGA346 | LIMOD |
| 2015-04-17 | KGA346 | LIAUA |
| 2015-04-17 | KGA346 | LTSAPR |
| 2013-09-04 | KGA346 | LIMOD |
| 2005-04-25 | KGA346 | LTSAPR |
| 2005-04-23 | KGA346 | LIREN |
| 2004-09-20 | KGA346 | LIMOD |
| 2004-05-12 | KGA346 | LIMOD |
| 2002-06-11 | KGA346 | LIMOD |
| 2002-04-23 | KGA346 | LITIN |
| 2001-11-29 | KGA346 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KGA346 | LICCNV |
| 2000-07-19 | KGA346 | AUTHPR |
| 2000-07-19 | KGA346 | LIRMD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1285959 | 2026-08-02 01:11:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KGA346 | ULS 1285959 | 2026-08-02 01:11:38 |
| Status | A | ULS 1285959 | 2026-08-02 01:11:38 |
| Service | PW | ULS 1285959 | 2026-08-02 01:11:38 |
| Grant Date | 2025-07-19 | ULS 1285959 | 2026-08-02 01:11:38 |
| Expiration Date | 2035-07-19 | ULS 1285959 | 2026-08-02 01:11:38 |