Universal Licensing System
KDF523
TUMWATER, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1285529 |
|---|
| Call sign | KDF523 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-06-10 |
|---|
| Expiration | 2035-07-27 |
|---|
| Frequency range | 153.8 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TUMWATER, THURSTON, WA |
|---|
| Coordinates | 46.9856389, -122.9218056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:01 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 153.80000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 153.80000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 153.80000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 153.80000000 | | 6K00F3E |
| 1 | 1 | 153.80000000 | | 6K00F2D |
| 1 | 1 | 153.80000000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 153.80000000 | | 6K00F2D |
| 2 | 1 | 153.80000000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 153.80000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.80000000 | | 6K00F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 555 ISRAEL RD SW, TUMWATER, THURSTON, WA | 46.98563889, -122.92180556 | 60.000 m | TOWER | 13.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | V | 3.0000 | 360.0000 | -13.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 555 ISRAEL RD SW, TUMWATER, WA | THURSTON | 3607544170 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-06-10 | KDF523 | LIREN |
| 2025-05-05 | KDF523 | LETRES |
| 2015-06-18 | KDF523 | LIREN |
| 2015-06-09 | KDF523 | LIMOD |
| 2015-05-28 | KDF523 | ESURNW |
| 2015-05-04 | KDF523 | LETRES |
| 2015-04-28 | KDF523 | ESURNW |
| 2011-12-05 | KDF523 | LIMOD |
| 2005-05-14 | KDF523 | LIREN |
| 2005-05-13 | KDF523 | ESCAPR |
| 2005-05-03 | KDF523 | LETRES |
| 2001-12-26 | KDF523 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KDF523 | LICCNV |
| 2000-07-27 | KDF523 | AUTHPR |
| 2000-07-27 | KDF523 | LIRMD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1285529 | 2026-08-02 01:13:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KDF523 | ULS 1285529 | 2026-08-02 01:13:01 |
| Status | A | ULS 1285529 | 2026-08-02 01:13:01 |
| Service | PW | ULS 1285529 | 2026-08-02 01:13:01 |
| Grant Date | 2025-06-10 | ULS 1285529 | 2026-08-02 01:13:01 |
| Expiration Date | 2035-07-27 | ULS 1285529 | 2026-08-02 01:13:01 |