Universal Licensing System
KAQ456
ALABAMA, STATE OF
License details
| ULS identifier | 1284993 |
|---|
| Call sign | KAQ456 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-04-29 |
|---|
| Expiration | 2035-07-21 |
|---|
| Frequency range | 151.355 - 159.4425 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | FORT PAYNE, DEKALB, AL |
|---|
| Coordinates | 34.5000833, -85.6166389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:01 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2C | 151.35500000 | | | 70.000000 | 182.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 151.35500000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2C | 151.43000000 | | | 70.000000 | 182.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 151.43000000 | | | 110.000000 | | |
| 3 | 1 | FX1 | 159.24750000 | | | 45.000000 | 39.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 159.24750000 | | | 110.000000 | | |
| 3 | 1 | FX1 | 159.44250000 | | | 45.000000 | 39.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 159.44250000 | | | 110.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 151.35500000 | | 11K3F3E |
| 5 | 1 | 151.35500000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 151.43000000 | | 11K3F3E |
| 4 | 1 | 151.43000000 | | 11K3F3E |
| 3 | 1 | 159.24750000 | | 11K3F3E |
| 5 | 1 | 159.24750000 | | 11K3F3E |
| 3 | 1 | 159.44250000 | | 11K3F3E |
| 4 | 1 | 159.44250000 | | 11K3F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | DESOTO STATE PARK, FORT PAYNE, DEKALB, AL | 34.50008333, -85.61663889 | 457.000 m | TOWER | 31.000 m structure / 31.000 m overall | N |
| 2 | T | CR 89 NEXT TO ST FORESTRY TWR, MENTONE, DEKALB, AL | 34.53980556, -85.61191667 | 561.000 m | TOWER | 58.000 m structure / 58.000 m overall | N |
| 3 | T | AL | | | | | |
| 4 | T | | | | | | |
| 5 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 21.000 m | | | | 21.000 | |
| 1 | 2 | T | | 49.000 m | | | | 49.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 7104 DeSoto Parkway NE, FORT PAYNE, AL | DEKALB | 2568450051 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-04-29 | KAQ456 | LIREN |
| 2025-04-28 | KAQ456 | LETRES |
| 2015-06-17 | KAQ456 | COR |
| 2015-06-17 | KAQ456 | LIREN |
| 2015-05-22 | KAQ456 | ESURNW |
| 2015-04-27 | KAQ456 | LETRES |
| 2015-04-22 | KAQ456 | ESURNW |
| 2013-03-13 | KAQ456 | LIMOD |
| 2012-12-28 | KAQ456 | ESUAPR |
| 2011-10-03 | KAQ456 | LTSAPR |
| 2011-10-01 | KAQ456 | LIAUA |
| 2011-09-30 | KAQ456 | EFCAPR |
| 2011-09-30 | KAQ456 | ESCAPR |
| 2005-04-28 | KAQ456 | LTSFRN |
| 2005-04-28 | KAQ456 | LIREN |
| 2005-04-25 | KAQ456 | LETRES |
| 2001-09-10 | KAQ456 | AUDOPR |
| 2001-02-05 | KAQ456 | COR |
| 2000-10-20 | KAQ456 | LICCNV |
| 2000-07-21 | KAQ456 | AUTHPR |
| 2000-07-21 | KAQ456 | LIRMD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1284993 | 2026-08-02 01:26:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KAQ456 | ULS 1284993 | 2026-08-02 01:26:01 |
| Status | A | ULS 1284993 | 2026-08-02 01:26:01 |
| Service | PW | ULS 1284993 | 2026-08-02 01:26:01 |
| Grant Date | 2025-04-29 | ULS 1284993 | 2026-08-02 01:26:01 |
| Expiration Date | 2035-07-21 | ULS 1284993 | 2026-08-02 01:26:01 |