Universal Licensing System
WPLS495
ANTELOPE AMBULANCE SERVICE
License details
| ULS identifier | 1283166 |
|---|
| Call sign | WPLS495 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1998-01-09 |
|---|
| Expiration | 2003-01-09 |
|---|
| Cancellation | 2003-04-13 |
|---|
| Frequency range | 47.58 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | PALMDALE, LOS ANGELES, CA |
|---|
| Coordinates | 34.5355556, -118.1373056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:08:28 |
|---|
Licensee
| Name | ANTELOPE AMBULANCE SERVICE |
|---|
| Applicant type | P |
|---|
| Location | LANCASTER, CA |
|---|
| Address | 42211 N SIERRA HWY UNIT C, LANCASTER, CA, 93534 |
|---|
| Phone | 8059511998 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 47.58000000 | | | 100.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 47.58000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FBT | 47.58000000 | | | 50.000000 | 45.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 47.58000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 47.58000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 47.58000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | TENHI MOUNTAIN 3 MI SW, PALMDALE, LOS ANGELES, CA | 34.53555556, -118.13730556 | 1173.000 m | TOWER | 15.000 m structure / 18.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 18.000 m | | | | 212.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 42211 N SIERRA HWY, LANCASTER, CA | | 8059511998 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2003-04-13 | WPLS495 | LIEXP |
| 2002-10-15 | WPLS495 | LETRES |
| 2002-04-17 | WPLS495 | LETAUS |
| 2000-10-20 | WPLS495 | LICCNV |
| 1998-01-09 | WPLS495 | LIISS |
| 1998-01-09 | WPLS495 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1283166 | 2026-08-09 03:08:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPLS495 | ULS 1283166 | 2026-08-09 03:08:28 |
| Status | E | ULS 1283166 | 2026-08-09 03:08:28 |
| Service | PW | ULS 1283166 | 2026-08-09 03:08:28 |
| Grant Date | 1998-01-09 | ULS 1283166 | 2026-08-09 03:08:28 |
| Expiration Date | 2003-01-09 | ULS 1283166 | 2026-08-09 03:08:28 |
| Cancellation Date | 2003-04-13 | ULS 1283166 | 2026-08-09 03:08:28 |