Universal Licensing System
KSV856
SIERRA MADRE SEARCH AND RESCUE TEAM
License details
| ULS identifier | 1276424 |
|---|
| Call sign | KSV856 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-01-14 |
|---|
| Expiration | 2031-03-05 |
|---|
| Frequency range | 155.16 - 155.205 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:03 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 155.16000000 | | | 120.000000 | | |
| 2 | 1 | FB | 155.16000000 | | | 120.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 155.16000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 155.20500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 155.20500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 155.20500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.16000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.16000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 155.16000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.20500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.20500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 155.20500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 242 W SIERRA MADRE BLVD, SIERRA MADRE, LOS ANGELES, CA | 34.16111111, -118.05811111 | 274.000 m | | | N |
| 2 | T | MOUNT WILSON, SIERRA MADRE, LOS ANGELES, CA | 34.23250000, -118.07422222 | 1707.000 m | | | N |
| 3 | | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 24.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 46.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | CITY HALL SIERRA MADRE POLICE & FIRE BLDG, SIERRA MADRE, CA | LOS ANGELES | 8183551414 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-01-14 | KSV856 | LIREN |
| 2020-12-07 | KSV856 | LETRES |
| 2016-09-08 | KSV856 | LIMOD |
| 2016-08-25 | KSV856 | COR |
| 2011-04-28 | KSV856 | LIREN |
| 2011-02-16 | KSV856 | ESUAPR |
| 2011-02-03 | KSV856 | ESURNW |
| 2011-01-04 | KSV856 | ESURNW |
| 2010-12-13 | KSV856 | LETRES |
| 2010-12-05 | KSV856 | ESURNW |
| 2008-06-26 | KSV856 | LIMOD |
| 2001-11-21 | KSV856 | AUDOPR |
| 2001-01-19 | KSV856 | LIREN |
| 2000-12-10 | KSV856 | LETRES |
| 2000-10-20 | KSV856 | LICCNV |
| 1996-03-22 | KSV856 | LIREN |
| 1996-03-22 | KSV856 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1276424 | 2026-08-02 01:14:03 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KSV856 | ULS 1276424 | 2026-08-02 01:14:03 |
| Status | A | ULS 1276424 | 2026-08-02 01:14:03 |
| Service | PW | ULS 1276424 | 2026-08-02 01:14:03 |
| Grant Date | 2021-01-14 | ULS 1276424 | 2026-08-02 01:14:03 |
| Expiration Date | 2031-03-05 | ULS 1276424 | 2026-08-02 01:14:03 |