Universal Licensing System
KKC900
License details
| ULS identifier | 1272745 |
|---|---|
| Call sign | KKC900 |
| Radio service | PW |
| Status | A |
| Grant date | 2021-06-26 |
| Expiration | 2031-09-04 |
| Frequency range | 163.25 MHz |
| Locations | 6 |
| Representative location | BELVIDERE, WARREN, NJ |
| Coordinates | 40.7703889, -75.0598889 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:44 |
Licensee
| Name | Schuylkill Mobile Fone, Inc. |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0003256666 |
| Location | Pottsville, PA |
| Address | 210 West Market Street, Pottsville, PA, 17901 |
| Phone | 5706285559 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB6C | 163.25000000 | 350.000000 | 1100.000000 | |||
| 2 | 1 | FB6C | 163.25000000 | 350.000000 | 1100.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 163.25000000 | 20K0F1D | |
| 1 | 1 | 163.25000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 163.25000000 | 20K0F2D | |
| 1 | 1 | 163.25000000 | 20K0F3E | |
| 2 | 1 | 163.25000000 | 20K0F3E | |
| 2 | 1 | 163.25000000 | 20K0F1D | |
| 2 | 1 | 163.25000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 163.25000000 | 20K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | MONTANA MOUNTAIN 3.5 MI S, BELVIDERE, WARREN, NJ | 40.77038889, -75.05988889 | 381.000 m | 82.000 m structure / 82.000 m overall | N | |
| 2 | T | 185 ROSEBERRY ST, PHILLIPSBURG, WARREN, NJ | 40.70177778, -75.16905556 | 122.000 m | 21.000 m structure / 21.000 m overall | N | |
| 3 | T | 537 MOUNTAIN TOP LN, SALISBURY, LEHIGH, PA | 40.56622222, -75.43325000 | 302.000 m | 38.000 m structure / 38.000 m overall | N | |
| 4 | T | KITTATINNY MOUNTAIN RANGE AT FOX GAP, UPPER MOUNT BETHEL, NORTHAMPTON, PA | 40.93730556, -75.18683333 | 456.000 m | 55.000 m structure / 55.000 m overall | N | |
| 5 | T | 928 LAWN AVE, SELLERSVILLE, BUCKS, PA | 40.36622222, -75.33044444 | 171.000 m | 12.000 m structure / 12.000 m overall | N | |
| 6 | T | PENOBSCOT, MOUNTAIN TOP, LUZERNE, PA | 41.18258333, -75.86963889 | 646.000 m | 15.000 m structure / 15.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 76.000 m | ||||||
| 1 | 2 | T | 34.000 m | ||||||
| 1 | 3 | T | 38.000 m | ||||||
| 1 | 4 | T | 59.000 m | ||||||
| 1 | 5 | T | 18.000 m | ||||||
| 1 | 6 | T | 21.000 m |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 2 | 210 West Market Street, pottsville, PA | SCHUYLKILL | 5706285559 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 5071 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2021-06-26 | KKC900 | LIREN |
| 2021-06-14 | KKC900 | LETRES |
| 2012-01-13 | KKC900 | LIMOD |
| 2011-10-12 | KKC900 | ESUAPR |
| 2011-10-03 | KKC900 | ESUAPR |
| 2011-09-08 | KKC900 | ESUAPR |
| 2011-06-08 | KKC900 | LIREN |
| 2011-06-08 | KKC900 | ESUAPR |
| 2011-06-06 | KKC900 | ESURNW |
| 2009-12-04 | KKC900 | LIAUA |
| 2009-12-03 | KKC900 | ESUAPR |
| 2009-12-01 | KKC900 | LIAUA |
| 2009-11-30 | KKC900 | ESUAPR |
| 2005-12-09 | KKC900 | LIASS |
| 2001-10-15 | KKC900 | LIREN |
| 2001-09-17 | KKC900 | AUDOPR |
| 2001-06-11 | KKC900 | LETRES |
| 2000-10-20 | KKC900 | LICCNV |
| 1996-07-05 | KKC900 | LIREN |
| 1996-07-05 | KKC900 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1272745 | 2026-08-02 01:08:44 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | KKC900 | ULS 1272745 | 2026-08-02 01:08:44 |
| Status | A | ULS 1272745 | 2026-08-02 01:08:44 |
| Service | PW | ULS 1272745 | 2026-08-02 01:08:44 |
| Grant Date | 2021-06-26 | ULS 1272745 | 2026-08-02 01:08:44 |
| Expiration Date | 2031-09-04 | ULS 1272745 | 2026-08-02 01:08:44 |