Universal Licensing System
KJJ461
KORDS AMBULANCE SERVICE INC
License details
| ULS identifier | 1272621 |
|---|
| Call sign | KJJ461 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1996-09-16 |
|---|
| Expiration | 2001-10-30 |
|---|
| Cancellation | 2002-09-01 |
|---|
| Frequency range | 155.175 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | TUCSON, PIMA, AZ |
|---|
| Coordinates | 32.2461944, -110.9439722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:12 |
|---|
Licensee
| Name | KORDS AMBULANCE SERVICE INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0004529178 |
|---|
| Location | TUCSON, AZ |
|---|
| Address | TUCSON, AZ, 85717 |
|---|
| Phone | 6027955900 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 155.17500000 | | | 110.000000 | 400.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 155.17500000 | | | 350.000000 | 1300.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 155.17500000 | | | 100.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.17500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 155.17500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 155.17500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1881 E 18TH ST, TUCSON, PIMA, AZ | 32.24619444, -110.94397222 | 741.000 m | | | N |
| 2 | T | 32 N STONE, TUCSON, PIMA, AZ | 32.22119444, -110.97091667 | 725.000 m | | | N |
| 3 | T | AZ | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 27.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 73.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1881 E 18TH ST, TUCSON, AZ | | 6027955900 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-09-01 | KJJ461 | LIEXP |
| 2002-02-26 | KJJ461 | AUTHPR |
| 2002-02-25 | KJJ461 | INTDUP |
| 2002-02-04 | KJJ461 | INTDUP |
| 2002-02-04 | KJJ461 | AUTHPR |
| 2001-10-12 | KJJ461 | AUDOPR |
| 2001-08-06 | KJJ461 | LETRES |
| 2000-10-20 | KJJ461 | LICCNV |
| 1996-09-16 | KJJ461 | LIREN |
| 1996-09-16 | KJJ461 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1272621 | 2026-08-02 01:14:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KJJ461 | ULS 1272621 | 2026-08-02 01:14:12 |
| Status | E | ULS 1272621 | 2026-08-02 01:14:12 |
| Service | PW | ULS 1272621 | 2026-08-02 01:14:12 |
| Grant Date | 1996-09-16 | ULS 1272621 | 2026-08-02 01:14:12 |
| Expiration Date | 2001-10-30 | ULS 1272621 | 2026-08-02 01:14:12 |
| Cancellation Date | 2002-09-01 | ULS 1272621 | 2026-08-02 01:14:12 |