Universal Licensing System
WSQ996
Tennessee Dept of Safety
License details
| ULS identifier | 1269170 |
|---|
| Call sign | WSQ996 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-02-22 |
|---|
| Expiration | 2035-05-02 |
|---|
| Frequency range | 42.26 - 42.28 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | COOKEVILLE, PUTNAM, TN |
|---|
| Coordinates | 36.1364444, -85.5055278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:41 |
|---|
Licensee
| Name | Tennessee Dept of Safety |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0004562856 |
|---|
| Location | NASHVILLE, TN |
|---|
| Address | TN Tower 25th Floor, 312 Rosa L. Parks Ave., NASHVILLE, TN, 37243 |
|---|
| Phone | 7312250930 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 42.26000000 | | | 100.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 42.28000000 | | | 100.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 42.26000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 42.28000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BUNKER HILL RD 700 NW HWY 42, COOKEVILLE, PUTNAM, TN | 36.13644444, -85.50552778 | 335.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1291 South Walnut Avenue, Cookeville, TN | PUTNAM | 9315288496 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-02-22 | WSQ996 | LIREN |
| 2025-02-03 | WSQ996 | LETRES |
| 2022-06-17 | WSQ996 | LIAUA |
| 2015-04-24 | WSQ996 | LIREN |
| 2015-04-23 | WSQ996 | ESUAPR |
| 2015-04-22 | WSQ996 | ESURNW |
| 2015-04-02 | WSQ996 | ESURNW |
| 2015-03-03 | WSQ996 | ESURNW |
| 2015-02-09 | WSQ996 | LETRES |
| 2015-02-01 | WSQ996 | ESURNW |
| 2005-02-28 | WSQ996 | LTSAPR |
| 2005-02-26 | WSQ996 | LIREN |
| 2005-02-25 | WSQ996 | ESCAPR |
| 2005-02-25 | WSQ996 | EFCAPR |
| 2002-01-28 | WSQ996 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WSQ996 | LICCNV |
| 2000-02-11 | WSQ996 | LIREN |
| 2000-02-11 | WSQ996 | AUTHPR |
| 2000-01-28 | WSQ996 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1269170 | 2026-08-02 01:10:41 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSQ996 | ULS 1269170 | 2026-08-02 01:10:41 |
| Status | A | ULS 1269170 | 2026-08-02 01:10:41 |
| Service | PW | ULS 1269170 | 2026-08-02 01:10:41 |
| Grant Date | 2025-02-22 | ULS 1269170 | 2026-08-02 01:10:41 |
| Expiration Date | 2035-05-02 | ULS 1269170 | 2026-08-02 01:10:41 |