Universal Licensing System
WNZJ475
FRANKLIN, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 1266135 |
|---|
| Call sign | WNZJ475 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-02-26 |
|---|
| Expiration | 2002-05-13 |
|---|
| Cancellation | 2002-09-15 |
|---|
| Frequency range | 37.16 - 37.26 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | WINCHESTER, FRANKLIN, TN |
|---|
| Coordinates | 35.1850833, -86.1127500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:25 |
|---|
Licensee
| Name | FRANKLIN, COUNTY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001760404 |
|---|
| Location | WINCHESTER, TN |
|---|
| Address | 2ND AVE SW, WINCHESTER, TN, 37398 |
|---|
| Phone | 6159672331 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 37.16000000 | | | 100.000000 | 60.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 37.16000000 | | | 100.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 37.26000000 | | | 100.000000 | 60.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 37.26000000 | | | 100.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 37.16000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 37.16000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 37.26000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 37.26000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2ND AVE SW, WINCHESTER, FRANKLIN, TN | 35.18508333, -86.11275000 | 311.000 m | | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 2 | T | FRANKLIN, TN | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 32.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | SHERIFFS OFC 2ND AVE SW, WINCHESTER, TN | | 6159672331 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-10-29 | WNZJ475 | AUDOPR |
| 2002-09-15 | WNZJ475 | LIEXP |
| 2002-02-19 | WNZJ475 | LETRES |
| 2000-10-20 | WNZJ475 | LICCNV |
| 1997-02-26 | WNZJ475 | AUTHPR |
| 1997-02-26 | WNZJ475 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1266135 | 2026-08-02 01:12:25 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNZJ475 | ULS 1266135 | 2026-08-02 01:12:25 |
| Status | E | ULS 1266135 | 2026-08-02 01:12:25 |
| Service | PW | ULS 1266135 | 2026-08-02 01:12:25 |
| Grant Date | 1997-02-26 | ULS 1266135 | 2026-08-02 01:12:25 |
| Expiration Date | 2002-05-13 | ULS 1266135 | 2026-08-02 01:12:25 |
| Cancellation Date | 2002-09-15 | ULS 1266135 | 2026-08-02 01:12:25 |