Universal Licensing System
KSW972
MISSOURI, STATE OF
License details
| ULS identifier | 1257823 |
|---|
| Call sign | KSW972 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-05-28 |
|---|
| Expiration | 2035-05-28 |
|---|
| Frequency range | 155.37 - 155.73 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | JEFFERSON CITY, COLE, MO |
|---|
| Coordinates | 38.5516944, -92.2132500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:24:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB | 155.37000000 | | | 150.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 155.47500000 | | | 150.000000 | | |
| 2 | 1 | FB | 155.47500000 | | | 150.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 155.73000000 | | | 150.000000 | | |
| 2 | 1 | FB | 155.73000000 | | | 150.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 155.37000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.47500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.73000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.73000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | MO | | | | | |
| 2 | T | SOUTHRIDGE & VIETH DRIVE, JEFFERSON CITY, COLE, MO | 38.55169444, -92.21325000 | 253.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 49.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2302 MILITIA DR, JEFFERSON CITY, MO | COLE | 5735269100 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-05-28 | KSW972 | LIREN |
| 2025-05-18 | KSW972 | ESURNW |
| 2025-04-28 | KSW972 | ESURNW |
| 2025-03-29 | KSW972 | ESURNW |
| 2025-03-03 | KSW972 | LETRES |
| 2025-02-27 | KSW972 | ESURNW |
| 2016-12-14 | KSW972 | LIAUA |
| 2016-12-13 | KSW972 | LIAUA |
| 2015-03-20 | KSW972 | COR |
| 2015-03-20 | KSW972 | LIREN |
| 2015-02-27 | KSW972 | ESCAPR |
| 2012-12-11 | KSW972 | LIMOD |
| 2012-09-25 | KSW972 | ESCAPR |
| 2005-03-12 | KSW972 | LIREN |
| 2002-02-19 | KSW972 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KSW972 | LICCNV |
| 2000-04-17 | KSW972 | AUTHPR |
| 2000-04-17 | KSW972 | LIREN |
| 2000-02-29 | KSW972 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1257823 | 2026-08-02 01:24:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KSW972 | ULS 1257823 | 2026-08-02 01:24:52 |
| Status | A | ULS 1257823 | 2026-08-02 01:24:52 |
| Service | PW | ULS 1257823 | 2026-08-02 01:24:52 |
| Grant Date | 2025-05-28 | ULS 1257823 | 2026-08-02 01:24:52 |
| Expiration Date | 2035-05-28 | ULS 1257823 | 2026-08-02 01:24:52 |