Universal Licensing System
KNNU323
DARKE, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 1255612 |
|---|
| Call sign | KNNU323 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1996-05-01 |
|---|
| Expiration | 2001-05-01 |
|---|
| Cancellation | 2001-07-01 |
|---|
| Frequency range | 154.875 - 155.73 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | GREENVILLE, DARKE, OH |
|---|
| Coordinates | 40.1053333, -84.6346667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:08:12 |
|---|
Licensee
| Name | DARKE, COUNTY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| Location | GREENVILLE, OH |
|---|
| Address | 5185 COUNTY HOME RD, GREENVILLE, OH, 45331 |
|---|
| Phone | 5135482020 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 154.87500000 | | | 60.000000 | 120.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.87500000 | | | 40.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 155.73000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 155.73000000 | | | 40.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 154.87500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 154.87500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 155.73000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 155.73000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5185 COUNTY HOME RD, GREENVILLE, DARKE, OH | 40.10533333, -84.63466667 | 320.000 m | TOWER | 49.000 m structure / 49.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 49.000 m | | | | 161.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 5185 COUNTY HOME RD, GREENVILLE, OH | | 5135482020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2001-08-31 | KNNU323 | LETAUS |
| 2001-07-01 | KNNU323 | LIEXP |
| 2001-02-04 | KNNU323 | LETRES |
| 2000-10-20 | KNNU323 | LICCNV |
| 1996-05-01 | KNNU323 | AUTHPR |
| 1996-05-01 | KNNU323 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1255612 | 2026-08-09 03:08:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNNU323 | ULS 1255612 | 2026-08-09 03:08:12 |
| Status | E | ULS 1255612 | 2026-08-09 03:08:12 |
| Service | PW | ULS 1255612 | 2026-08-09 03:08:12 |
| Grant Date | 1996-05-01 | ULS 1255612 | 2026-08-09 03:08:12 |
| Expiration Date | 2001-05-01 | ULS 1255612 | 2026-08-09 03:08:12 |
| Cancellation Date | 2001-07-01 | ULS 1255612 | 2026-08-09 03:08:12 |