Universal Licensing System
KNBD707
Douglas County Emergency Communications 911
License details
| ULS identifier | 1252972 |
|---|
| Call sign | KNBD707 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-05-04 |
|---|
| Expiration | 2031-07-31 |
|---|
| Frequency range | 155.55 - 155.7 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | REEDSPORT, DOUGLAS, OR |
|---|
| Coordinates | 43.7223333, -124.0956667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:42 |
|---|
Licensee
| Name | Douglas County Emergency Communications 911 |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001553759 |
|---|
| Location | ROSEBURG, OR |
|---|
| Address | 1036 SE DOUGLAS AVE, ROOM 123, ROSEBURG, OR, 97470 |
|---|
| Phone | 5414406117 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 155.55000000 | | | 110.000000 | 86.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 155.70000000 | | | 110.000000 | 86.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.55000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.55000000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 155.55000000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 155.70000000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 155.70000000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 155.70000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | GARDINER HILL 2 MI N OF, REEDSPORT, DOUGLAS, OR | 43.72233333, -124.09566667 | 170.000 m | LTOWER | 30.500 m structure / 36.600 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 30.000 m | | | | 121.700 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1036 SE DOUGLAS AVENUE, ROSEBURG, OR | DOUGLAS | 5414406111 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-02-12 | KNBD707 | LIMOD |
| 2021-05-04 | KNBD707 | LIREN |
| 2012-09-15 | KNBD707 | LIMOD |
| 2012-09-14 | KNBD707 | ESUAPR |
| 2012-07-20 | KNBD707 | ESUAPR |
| 2012-04-06 | KNBD707 | LIAUA |
| 2012-04-05 | KNBD707 | ESUAPR |
| 2011-05-12 | KNBD707 | LIREN |
| 2011-05-09 | KNBD707 | LETRES |
| 2011-05-02 | KNBD707 | ESURNW |
| 2009-02-12 | KNBD707 | LIAUA |
| 2009-02-11 | KNBD707 | ESUAPR |
| 2005-12-01 | KNBD707 | LIAUA |
| 2005-11-30 | KNBD707 | ESUAPR |
| 2004-07-27 | KNBD707 | LIAUA |
| 2004-07-26 | KNBD707 | ESCAPR |
| 2002-01-15 | KNBD707 | AUDOPR |
| 2001-05-12 | KNBD707 | LIREN |
| 2001-05-07 | KNBD707 | LETRES |
| 2000-10-20 | KNBD707 | LICCNV |
| 1996-05-10 | KNBD707 | LIREN |
| 1996-05-10 | KNBD707 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1252972 | 2026-08-02 01:10:42 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNBD707 | ULS 1252972 | 2026-08-02 01:10:42 |
| Status | A | ULS 1252972 | 2026-08-02 01:10:42 |
| Service | PW | ULS 1252972 | 2026-08-02 01:10:42 |
| Grant Date | 2021-05-04 | ULS 1252972 | 2026-08-02 01:10:42 |
| Expiration Date | 2031-07-31 | ULS 1252972 | 2026-08-02 01:10:42 |