Universal Licensing System
KAB969
GENTRY, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 1247798 |
|---|
| Call sign | KAB969 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-11-26 |
|---|
| Expiration | 2024-09-14 |
|---|
| Cancellation | 2024-12-07 |
|---|
| Frequency range | 155.37 - 155.73 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ALBANY, GENTRY, MO |
|---|
| Coordinates | 40.2472222, -94.3332778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:27 |
|---|
Licensee
| Name | GENTRY, COUNTY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0002486702 |
|---|
| Location | ALBANY, MO |
|---|
| Address | 104 N POLK, ALBANY, MO, 64402 |
|---|
| Phone | 6607263721 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 155.37000000 | | | 100.000000 | | |
| 2 | 1 | FB | 155.37000000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 155.73000000 | | | 100.000000 | | |
| 2 | 1 | FB | 155.73000000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.37000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.37000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.73000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.73000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | GENTRY, MO | | | | | |
| 2 | T | CITY WATER TOWER N POLK ST, ALBANY, GENTRY, MO | 40.24722222, -94.33327778 | 320.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 41.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 104 N POLK, ALBANY, MO | GENTRY | 6607263721 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-12-07 | KAB969 | LIEXP |
| 2014-11-26 | KAB969 | LIREN |
| 2014-10-10 | KAB969 | LTSAPR |
| 2014-06-23 | KAB969 | LETRES |
| 2011-08-05 | KAB969 | LIMOD |
| 2011-05-02 | KAB969 | LTSAPR |
| 2009-04-01 | KAB969 | LTSAPR |
| 2009-04-01 | KAB969 | LIAUA |
| 2004-08-17 | KAB969 | LIREN |
| 2004-07-07 | KAB969 | LTSAPR |
| 2004-06-25 | KAB969 | LTSAPR |
| 2004-06-21 | KAB969 | LETRES |
| 2001-09-24 | KAB969 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KAB969 | LICCNV |
| 1999-07-12 | KAB969 | AUTHPR |
| 1999-07-12 | KAB969 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1247798 | 2026-08-02 01:13:27 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KAB969 | ULS 1247798 | 2026-08-02 01:13:27 |
| Status | E | ULS 1247798 | 2026-08-02 01:13:27 |
| Service | PW | ULS 1247798 | 2026-08-02 01:13:27 |
| Grant Date | 2014-11-26 | ULS 1247798 | 2026-08-02 01:13:27 |
| Expiration Date | 2024-09-14 | ULS 1247798 | 2026-08-02 01:13:27 |
| Cancellation Date | 2024-12-07 | ULS 1247798 | 2026-08-02 01:13:27 |