Universal Licensing System
WNNK358
SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT
License details
| ULS identifier | 1245630 |
|---|
| Call sign | WNNK358 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-02-21 |
|---|
| Expiration | 2034-05-11 |
|---|
| Frequency range | 151.175 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | VENICE, SARASOTA, FL |
|---|
| Coordinates | 27.0739444, -82.3231389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:05 |
|---|
Licensee
| Name | SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001820943 |
|---|
| Location | BROOKSVILLE, FL |
|---|
| Address | 2379 Broad Street, BROOKSVILLE, FL, 346046899 |
|---|
| Phone | 3527967211 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 151.17500000 | | | 55.000000 | 177.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 151.17500000 | | | 110.000000 | 355.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 151.17500000 | | | 60.000000 | 60.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.17500000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 151.17500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 151.17500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 151.17500000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2.6 MI NW OF JCT OF W RIVER RD & US 41, VENICE, SARASOTA, FL | 27.07394444, -82.32313889 | 2.000 m | | 152.000 m structure | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 107.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 111 CORPORATION WAY, VENICE, FL | SARASOTA | 3527967211 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-02-21 | WNNK358 | LIREN |
| 2024-02-19 | WNNK358 | LETRES |
| 2016-05-12 | WNNK358 | LIMOD |
| 2014-02-12 | WNNK358 | LIREN |
| 2014-02-12 | WNNK358 | ESCAPR |
| 2014-02-11 | WNNK358 | EFUAPR |
| 2014-02-11 | WNNK358 | ESUAPR |
| 2014-02-10 | WNNK358 | ESURNW |
| 2013-02-01 | WNNK358 | LIAUA |
| 2013-01-31 | WNNK358 | ESUAPR |
| 2012-12-17 | WNNK358 | LIMOD |
| 2004-02-17 | WNNK358 | LETRES |
| 2001-11-13 | WNNK358 | AUDOPR |
| 2001-01-13 | WNNK358 | LIAUA |
| 2000-10-20 | WNNK358 | LICCNV |
| 1999-04-23 | WNNK358 | AUTHPR |
| 1999-04-22 | WNNK358 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1245630 | 2026-08-02 01:18:05 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNNK358 | ULS 1245630 | 2026-08-02 01:18:05 |
| Status | A | ULS 1245630 | 2026-08-02 01:18:05 |
| Service | PW | ULS 1245630 | 2026-08-02 01:18:05 |
| Grant Date | 2024-02-21 | ULS 1245630 | 2026-08-02 01:18:05 |
| Expiration Date | 2034-05-11 | ULS 1245630 | 2026-08-02 01:18:05 |