Universal Licensing System
KDV451
Nevada, State of Department of Wildlife
License details
| ULS identifier | 1241404 |
|---|
| Call sign | KDV451 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-09-21 |
|---|
| Expiration | 2031-12-17 |
|---|
| Frequency range | 151.475 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | WELLS, ELKO, NV |
|---|
| Coordinates | 41.6315833, -114.6278056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:07 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 151.47500000 | | | 150.000000 | 150.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 151.47500000 | | | 150.000000 | 150.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3D |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3D |
| 1 | 1 | 151.47500000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | KNOLL MTN 40 MI N, WELLS, ELKO, NV | 41.63158333, -114.62780556 | 2634.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 12.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | | | 7026881545 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-09-21 | KDV451 | LIREN |
| 2021-09-20 | KDV451 | LETRES |
| 2015-11-11 | KDV451 | LIMOD |
| 2012-02-08 | KDV451 | LIAUA |
| 2012-02-08 | KDV451 | ESUAPR |
| 2011-09-29 | KDV451 | LIREN |
| 2011-09-26 | KDV451 | LETRES |
| 2011-09-18 | KDV451 | ESURNW |
| 2011-04-28 | KDV451 | LIMOD |
| 2002-05-06 | KDV451 | AUDOPR |
| 2001-11-01 | KDV451 | LIREN |
| 2001-09-24 | KDV451 | LETRES |
| 2001-07-19 | KDV451 | LIAUA |
| 2001-07-17 | KDV451 | LIAUA |
| 2000-10-20 | KDV451 | LICCNV |
| 1996-12-10 | KDV451 | AUTHPR |
| 1996-12-10 | KDV451 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1241404 | 2026-08-02 01:13:07 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KDV451 | ULS 1241404 | 2026-08-02 01:13:07 |
| Status | A | ULS 1241404 | 2026-08-02 01:13:07 |
| Service | PW | ULS 1241404 | 2026-08-02 01:13:07 |
| Grant Date | 2021-09-21 | ULS 1241404 | 2026-08-02 01:13:07 |
| Expiration Date | 2031-12-17 | ULS 1241404 | 2026-08-02 01:13:07 |