Universal Licensing System
KVR909
License details
| ULS identifier | 1239716 |
|---|---|
| Call sign | KVR909 |
| Radio service | PW |
| Status | C |
| Grant date | 2001-06-26 |
| Expiration | 2011-07-26 |
| Cancellation | 2008-01-23 |
| Frequency range | 462.95 - 468.175 MHz (20 frequencies) |
| Locations | 7 |
| Representative location | MOUNT CLEMONS, MACOMB, MI |
| Coordinates | 42.5972500, -82.8776944 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:58 |
Licensee
| Name | MACOMB, COUNTY OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0004805784 |
| Location | MOUNT CLEMENS, MI |
| Address | 21930 DUNHAM RD, MOUNT CLEMENS, MI, 48043 |
| Phone | 8104695370 |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB2 | 462.95000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 2 | 1 | FB2 | 462.95000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 462.95000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 462.95000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB2 | 462.95000000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 462.95000000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 462.95000000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 462.97500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 462.97500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 462.97500000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 463.00000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 463.00000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 463.00000000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 463.00000000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 463.00000000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 463.02500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 463.02500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 463.02500000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 463.02500000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 463.02500000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 463.05000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 463.05000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 463.05000000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 463.05000000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 463.05000000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 463.07500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 463.07500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 463.07500000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 463.07500000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 463.07500000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 463.10000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 463.10000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 463.10000000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 463.10000000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 463.10000000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 463.12500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 463.12500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 463.12500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 463.12500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 463.12500000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 463.12500000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 463.12500000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 463.15000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 463.15000000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 463.15000000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 463.15000000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 463.15000000 | 25.000000 | ||||
| 1 | 1 | FB | 463.17500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 463.17500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 463.17500000 | 75.000000 | 189.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 463.17500000 | 75.000000 | 255.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 463.17500000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 467.95000000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 467.97500000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 468.00000000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 468.02500000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 468.05000000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 468.07500000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 468.10000000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 468.12500000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 468.15000000 | 25.000000 | ||||
| 7 | 1 | MO | 468.17500000 | 25.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 462.95000000 | 20K0F3E | |
| 2 | 1 | 462.95000000 | 20K0F3E | |
| 3 | 1 | 462.95000000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 462.95000000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 462.95000000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 462.95000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 462.95000000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 462.97500000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 462.97500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 462.97500000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 463.00000000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 463.00000000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 463.00000000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 463.00000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 463.00000000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 463.02500000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 463.02500000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 463.02500000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 463.02500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 463.02500000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 463.05000000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 463.05000000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 463.05000000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 463.05000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 463.05000000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 463.07500000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 463.07500000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 463.07500000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 463.07500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 463.07500000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 463.10000000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 463.10000000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 463.10000000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 463.10000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 463.10000000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 463.12500000 | 20K0F3E | |
| 2 | 1 | 463.12500000 | 20K0F3E | |
| 3 | 1 | 463.12500000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 463.12500000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 463.12500000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 463.12500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 463.12500000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 463.15000000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 463.15000000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 463.15000000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 463.15000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 463.15000000 | 20K0F3E | |
| 1 | 1 | 463.17500000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 463.17500000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 463.17500000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 463.17500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 463.17500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 467.95000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 467.97500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 468.00000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 468.02500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 468.05000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 468.07500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 468.10000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 468.12500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 468.15000000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 468.17500000 | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 10 N GRATIOT 13 FL COUNTY BLDG, MOUNT CLEMONS, MACOMB, MI | 42.59725000, -82.87769444 | 187.000 m | B | 63.000 m structure / 67.000 m overall | N |
| 2 | T | 223 E GATES ST, ROMEO, MACOMB, MI | 42.81058333, -83.01244444 | 240.000 m | TOWER | 45.000 m structure / 48.000 m overall | N |
| 3 | T | WATER & STONE ST, RICHMOND, MACOMB, MI | 42.81113889, -82.75380556 | 222.000 m | TOWER | 55.000 m structure / 58.000 m overall | N |
| 4 | T | 11800 TWELVE MILE RD, WARREN, MACOMB, MI | 42.51752778, -83.00630556 | 188.000 m | B | 30.000 m structure / 35.000 m overall | N |
| 5 | T | 25401 HARPER AVE, ST CLAIR SHORES, MACOMB, MI | 42.48252778, -82.90213889 | 178.000 m | TOWER | 37.000 m structure / 41.000 m overall | N |
| 6 | T | 44199 DEQUINDRE, TROY, OAKLAND, MI | 42.61891667, -83.09213889 | 210.000 m | B | 30.000 m structure / 34.000 m overall | N |
| 7 | T | MACOMB, MI | 42.66669444, -82.99991667 |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 67.000 m | 74.000 | |||||
| 1 | 2 | T | 41.000 m | 35.000 | |||||
| 1 | 3 | T | 53.000 m | 69.000 | |||||
| 1 | 4 | T | 35.000 m | 34.000 | |||||
| 1 | 5 | T | 30.000 m | 28.000 | |||||
| 1 | 6 | T | 34.000 m | 25.000 | |||||
| 1 | 7 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 21930 DUNHAM RD ST CLAIR, SHORES, MI | 8104695370 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2008-01-24 | KVR909 | ESCAPR |
| 2008-01-24 | KVR909 | LICAN |
| 2002-01-14 | KVR909 | AUDOPR |
| 2001-06-26 | KVR909 | LIREN |
| 2001-04-30 | KVR909 | LETRES |
| 2000-10-20 | KVR909 | LICCNV |
| 1996-07-26 | KVR909 | LIMOD |
| 1996-07-26 | KVR909 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1239716 | 2026-08-02 01:10:58 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | KVR909 | ULS 1239716 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Status | C | ULS 1239716 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Service | PW | ULS 1239716 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Grant Date | 2001-06-26 | ULS 1239716 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Expiration Date | 2011-07-26 | ULS 1239716 | 2026-08-02 01:10:58 |
| Cancellation Date | 2008-01-23 | ULS 1239716 | 2026-08-02 01:10:58 |