Universal Licensing System
WZU312
TEXAS, STATE OF DBA TEXAS A&M AGRICULTURAL RESEARCH STATION
License details
| ULS identifier | 1238812 |
|---|
| Call sign | WZU312 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2000-06-27 |
|---|
| Expiration | 2005-09-10 |
|---|
| Cancellation | 2006-01-07 |
|---|
| Frequency range | 45.2 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | FORT STOCKTON, PECOS, TX |
|---|
| Coordinates | 30.9168333, -103.1087778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:51 |
|---|
Licensee
| Name | TEXAS, STATE OF DBA TEXAS A&M AGRICULTURAL RESEARCH STATION |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001671130 |
|---|
| Location | PECOS, TX |
|---|
| Address | PECOS, TX, 797721549 |
|---|
| Phone | 9154455050 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 45.20000000 | | | 100.000000 | 115.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 45.20000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 45.20000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 45.20000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 45.20000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 45.20000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | | | | | | |
| 2 | T | TX A&M EXPERIMENTAL STA ON I-10 12 MI W, FORT STOCKTON, PECOS, TX | 30.91683333, -103.10877778 | 911.000 m | | | N |
| 3 | T | TX A&M EXPERIMENTAL STA I-20 5 MI W, PECOS, REEVES, TX | 31.38013889, -103.62988889 | 819.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 37.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 58.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | TX A&M EXPERIMENTAL STA ON I-20 5 MI W, PECOS, TX | | 9154455050 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2006-01-07 | WZU312 | LIEXP |
| 2005-06-20 | WZU312 | LETRES |
| 2003-06-17 | WZU312 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WZU312 | LICCNV |
| 2000-06-27 | WZU312 | AUTHPR |
| 2000-06-27 | WZU312 | LIREN |
| 2000-06-12 | WZU312 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1238812 | 2026-08-02 01:10:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WZU312 | ULS 1238812 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Status | E | ULS 1238812 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Service | PW | ULS 1238812 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Grant Date | 2000-06-27 | ULS 1238812 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Expiration Date | 2005-09-10 | ULS 1238812 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Cancellation Date | 2006-01-07 | ULS 1238812 | 2026-08-02 01:10:51 |