Universal Licensing System
WQA717
Merrimack County Sheriff's Office
License details
| ULS identifier | 1236981 |
|---|---|
| Call sign | WQA717 |
| Radio service | PW |
| Status | A |
| Grant date | 2025-06-03 |
| Expiration | 2035-06-11 |
| Frequency range | 155.04 - 159.09 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 7 |
| Representative location | HOOKSETT, MERRIMACK, NH |
| Coordinates | 43.1177778, -71.4463611 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:17 |
Licensee
| Name | Merrimack County Sheriff's Office |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0003656691 |
| Location | BOSCAWEN, NH |
| Address | 333 DANIEL WEBSTER HIGHWAY, BOSCAWEN, NH, 03303 |
| Phone | 6032247081 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MO | 155.04000000 | 35.000000 | 50.000000 | |||
| 2 | 1 | FX1 | 155.04000000 | 35.000000 | 50.000000 | |||
| 4 | 2 | FX1 | 155.04000000 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 5 | 1 | FX1 | 155.04000000 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 6 | 1 | FX1 | 155.04000000 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 7 | 1 | FX1 | 155.04000000 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 155.04000000 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 155.04000000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 159.09000000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 159.09000000 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 159.09000000 | 5.000000 | 5.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 155.04000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 155.04000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 2 | 155.04000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 155.04000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 155.04000000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 155.04000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 155.04000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 155.04000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 159.09000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 159.09000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 159.09000000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | N | |||||
| 2 | T | 1 FERRY STREET, ALLENSTOWN, MERRIMACK, NH | 43.12708333, -71.28866667 | 91.400 m | TOWER | 15.200 m structure / 15.200 m overall | N |
| 3 | T | OFF HIGH RIDGE TRAIL, HOOKSETT, MERRIMACK, NH | 43.11777778, -71.44636111 | 152.400 m | TOWER | 18.300 m structure / 18.300 m overall | N |
| 4 | T | 1 FERRY STREET, ALLENSTOWN, MERRIMACK, NH | 43.12708333, -71.45483333 | 91.400 m | TOWER | 15.200 m structure / 15.200 m overall | N |
| 5 | T | 35 CANAL STREET, ALLENSTOWN, MERRIMACK, NH | 43.12705556, -71.46016667 | 65.500 m | B | 9.100 m structure / 9.100 m overall | N |
| 6 | T | 165 GRANITE STREET, ALLENSTOWN, MERRIMACK, NH | 43.12433333, -71.43508333 | 91.400 m | BANT | 9.100 m structure / 12.100 m overall | N |
| 7 | T | 16 SCHOOL STREET, ALLENSTOWN, MERRIMACK, NH | 43.12711111, -71.45125000 | 97.500 m | BTWR | 12.200 m structure / 15.200 m overall | N |
| 8 | T | N | |||||
| 9 | T | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | |||||||
| 1 | 2 | T | 15.200 m | -38.200 | |||||
| 1 | 3 | 18.300 m | 20.100 | ||||||
| 1 | 5 | 7.600 m | -69.900 | ||||||
| 1 | 6 | 12.100 m | -49.300 | ||||||
| 1 | 7 | 12.200 m | -38.200 | ||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 2 | 4 | 15.200 m | -38.200 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 FERRY STREET, ALLENSTOWN, NH | MERRIMACK | 6034859220 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2025-06-03 | WQA717 | LIREN |
| 2025-06-01 | WQA717 | ESURNW |
| 2025-05-12 | WQA717 | ESURNW |
| 2025-04-12 | WQA717 | ESURNW |
| 2025-03-17 | WQA717 | LETRES |
| 2025-03-13 | WQA717 | ESURNW |
| 2024-10-02 | WQA717 | LIAUA |
| 2017-08-08 | WQA717 | LIAUA |
| 2015-03-17 | WQA717 | LIREN |
| 2015-03-16 | WQA717 | LETRES |
| 2015-01-22 | WQA717 | LIMOD |
| 2013-09-13 | WQA717 | LIASS |
| 2013-09-12 | WQA717 | ESUAPR |
| 2013-08-30 | WQA717 | ESUAPR |
| 2013-08-29 | WQA717 | EFUAPR |
| 2013-08-27 | WQA717 | LIAUA |
| 2013-08-26 | WQA717 | ESUAPR |
| 2012-09-19 | WQA717 | LIAUA |
| 2012-09-19 | WQA717 | LTSAPR |
| 2010-10-05 | WQA717 | LIMOD |
| 2005-03-17 | WQA717 | LIREN |
| 2005-01-13 | WQA717 | LIMOD |
| 2001-08-27 | WQA717 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WQA717 | LICCNV |
| 2000-03-27 | WQA717 | LIREN |
| 2000-03-27 | WQA717 | AUTHPR |
| 2000-03-10 | WQA717 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1236981 | 2026-08-02 01:10:17 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQA717 | ULS 1236981 | 2026-08-02 01:10:17 |
| Status | A | ULS 1236981 | 2026-08-02 01:10:17 |
| Service | PW | ULS 1236981 | 2026-08-02 01:10:17 |
| Grant Date | 2025-06-03 | ULS 1236981 | 2026-08-02 01:10:17 |
| Expiration Date | 2035-06-11 | ULS 1236981 | 2026-08-02 01:10:17 |