Universal Licensing System
WPKT500
GILMER, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1236202 |
|---|
| Call sign | WPKT500 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-07-02 |
|---|
| Expiration | 2002-07-02 |
|---|
| Cancellation | 2002-11-03 |
|---|
| Frequency range | 155.715 - 158.805 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | GILMER, UPSHUR, TX |
|---|
| Coordinates | 32.7268056, -94.9266111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:13 |
|---|
Licensee
| Name | GILMER, CITY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001654540 |
|---|
| Location | GILMER, TX |
|---|
| Address | GILMER, TX, 75644 |
|---|
| Phone | 9038432553 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 155.71500000 | | | 50.000000 | 30.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 155.71500000 | | | 35.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 158.80500000 | | | 35.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 158.80500000 | | | 35.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.71500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 155.71500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 158.80500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 158.80500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SIMPSON MTN, GILMER, UPSHUR, TX | 32.72680556, -94.92661111 | 95.000 m | TOWER | 61.000 m structure / 61.000 m overall | N |
| 2 | T | TX | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 55.000 m | | | | 38.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 110 BUFFALO, GILMER, TX | | 9038432553 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-11-03 | WPKT500 | LIEXP |
| 2002-04-15 | WPKT500 | LETRES |
| 2001-09-24 | WPKT500 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WPKT500 | LICCNV |
| 1997-07-02 | WPKT500 | LIISS |
| 1997-07-02 | WPKT500 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1236202 | 2026-08-02 01:12:13 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKT500 | ULS 1236202 | 2026-08-02 01:12:13 |
| Status | E | ULS 1236202 | 2026-08-02 01:12:13 |
| Service | PW | ULS 1236202 | 2026-08-02 01:12:13 |
| Grant Date | 1997-07-02 | ULS 1236202 | 2026-08-02 01:12:13 |
| Expiration Date | 2002-07-02 | ULS 1236202 | 2026-08-02 01:12:13 |
| Cancellation Date | 2002-11-03 | ULS 1236202 | 2026-08-02 01:12:13 |