Universal Licensing System
WPJQ704
BEATRICE, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1235361 |
|---|
| Call sign | WPJQ704 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2001-06-20 |
|---|
| Expiration | 2011-09-10 |
|---|
| Cancellation | 2011-11-12 |
|---|
| Frequency range | 453.275 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | BEATRICE, GAGE, NE |
|---|
| Coordinates | 40.3069444, -96.7500278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:25 |
|---|
Licensee
| Name | BEATRICE, CITY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0004721650 |
|---|
| Location | BEATRICE, NE |
|---|
| Address | 205 N 4TH, BEATRICE, NE, 68310 |
|---|
| Phone | 4022235211 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 453.27500000 | | | 10.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | FXO | 453.27500000 | | | 10.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | FXO | 453.27500000 | | | 10.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.27500000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 453.27500000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 453.27500000 | | 20K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 500 N COMMERCE ST, BEATRICE, GAGE, NE | 40.30694444, -96.75002778 | 399.000 m | TOWER | 27.000 m structure / 27.000 m overall | N |
| 2 | T | 312 GRANT ST, BEATRICE, GAGE, NE | 40.27027778, -96.75002778 | 387.000 m | B | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N |
| 3 | T | 1500 S 13TH ST, BEATRICE, GAGE, NE | 40.25083333, -96.73530556 | 378.000 m | B | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 17.000 m | | | | 8.000 | |
| 1 | 2 | T | | 6.000 m | | | | -14.000 | |
| 1 | 3 | T | | 6.000 m | | | | -22.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 205 N 4TH, BEATRICE, NE | | 4022235211 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-11-12 | WPJQ704 | LIEXP |
| 2011-06-20 | WPJQ704 | LETRES |
| 2001-08-31 | WPJQ704 | AUDOPR |
| 2001-06-20 | WPJQ704 | LIREN |
| 2001-06-18 | WPJQ704 | LETRES |
| 2000-10-20 | WPJQ704 | LICCNV |
| 1996-09-11 | WPJQ704 | AUTHPR |
| 1996-09-10 | WPJQ704 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1235361 | 2026-08-02 01:10:25 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPJQ704 | ULS 1235361 | 2026-08-02 01:10:25 |
| Status | E | ULS 1235361 | 2026-08-02 01:10:25 |
| Service | PW | ULS 1235361 | 2026-08-02 01:10:25 |
| Grant Date | 2001-06-20 | ULS 1235361 | 2026-08-02 01:10:25 |
| Expiration Date | 2011-09-10 | ULS 1235361 | 2026-08-02 01:10:25 |
| Cancellation Date | 2011-11-12 | ULS 1235361 | 2026-08-02 01:10:25 |