Universal Licensing System
WPBW705
BARTHOLOMEW COUNTY YOUTH SERVICES CENTER
License details
| ULS identifier | 1231480 |
|---|
| Call sign | WPBW705 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-09-21 |
|---|
| Expiration | 2031-11-20 |
|---|
| Frequency range | 453.85 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | COLUMBUS, BARTHOLOMEW, IN |
|---|
| Coordinates | 39.2003333, -85.9000000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:36 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 453.85000000 | | | 5.000000 | 35.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 453.85000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.85000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 453.85000000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 453.85000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 453.85000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 453.85000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 453.85000000 | | 7K60FXD |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2350 ILLINOIS ST, COLUMBUS, BARTHOLOMEW, IN | 39.20033333, -85.90000000 | 183.000 m | B | 9.000 m structure / 12.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 12.000 m | | | | -4.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2350 ILLINOIS ST, COLUMBUS, IN | BARTHOLOMEW | 8123791690 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-09-21 | WPBW705 | LIREN |
| 2021-08-30 | WPBW705 | LETRES |
| 2016-07-08 | WPBW705 | LIMOD |
| 2011-11-02 | WPBW705 | LIMOD |
| 2011-09-28 | WPBW705 | LIAUA |
| 2011-09-27 | WPBW705 | ESUAPR |
| 2011-09-27 | WPBW705 | LIREN |
| 2011-09-26 | WPBW705 | ESUAPR |
| 2011-09-21 | WPBW705 | ESURNW |
| 2011-08-29 | WPBW705 | LETRES |
| 2011-08-22 | WPBW705 | ESURNW |
| 2006-07-26 | WPBW705 | LIMOD |
| 2002-03-12 | WPBW705 | LIREN |
| 2001-08-31 | WPBW705 | AUDOPR |
| 2001-08-27 | WPBW705 | LETRES |
| 2000-10-20 | WPBW705 | LICCNV |
| 1996-11-20 | WPBW705 | LIMOD |
| 1996-11-20 | WPBW705 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1231480 | 2026-08-02 01:14:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPBW705 | ULS 1231480 | 2026-08-02 01:14:36 |
| Status | A | ULS 1231480 | 2026-08-02 01:14:36 |
| Service | PW | ULS 1231480 | 2026-08-02 01:14:36 |
| Grant Date | 2021-09-21 | ULS 1231480 | 2026-08-02 01:14:36 |
| Expiration Date | 2031-11-20 | ULS 1231480 | 2026-08-02 01:14:36 |