Universal Licensing System
WNSV573
Inyo County Sheriffs Office
License details
| ULS identifier | 1227871 |
|---|
| Call sign | WNSV573 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-04-25 |
|---|
| Expiration | 2035-07-23 |
|---|
| Frequency range | 151.04 - 158.835 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PAHRUMP, NYE, NV |
|---|
| Coordinates | 36.1176667, -115.9478611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:19 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 5 | 1 | MO | 151.04000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 153.87500000 | | | 90.000000 | 300.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 153.87500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 154.16750000 | | | 100.000000 | 200.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 154.16750000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 155.64000000 | | | 100.000000 | 200.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 155.64000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 155.88000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 155.88000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 158.83500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 5 | 1 | 151.04000000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 151.04000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.87500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.87500000 | | 11K2F2D |
| 3 | 1 | 153.87500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.16750000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.16750000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 154.16750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.16750000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 155.64000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 155.64000000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 155.64000000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 155.64000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.88000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 155.88000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 158.83500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 158.83500000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CA | | | | | |
| 2 | T | MAZOURKA PEAK 12 MI NW, INDEPENDENCE, INYO, CA | 36.97577778, -118.11897222 | 2866.000 m | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
| 4 | T | 3650 E KELLOGG ROAD, PAHRUMP, NYE, NV | 36.11766667, -115.94786111 | 815.400 m | LTOWER | 61.000 m structure / 61.000 m overall | N |
| 5 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 6.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 30.500 m | V | 6.0000 | 180.0000 | -47.600 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 550 S. CLAY ST., INDEPENDENCE, CA | INYO | 7608780383 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-01-29 | WNSV573 | LIMOD |
| 2025-04-25 | WNSV573 | LIREN |
| 2025-04-24 | WNSV573 | ESURNW |
| 2023-01-11 | WNSV573 | LIAUA |
| 2021-08-17 | WNSV573 | LIAUA |
| 2015-04-28 | WNSV573 | LIREN |
| 2015-04-27 | WNSV573 | LETRES |
| 2015-04-27 | WNSV573 | ESCAPR |
| 2012-06-11 | WNSV573 | LIMOD |
| 2012-05-05 | WNSV573 | ESCAPR |
| 2005-04-27 | WNSV573 | LIREN |
| 2005-04-26 | WNSV573 | ESCAPR |
| 2004-10-26 | WNSV573 | LTSFRN |
| 2002-05-20 | WNSV573 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WNSV573 | LICCNV |
| 2000-05-17 | WNSV573 | AUTHPR |
| 2000-05-17 | WNSV573 | LIREN |
| 2000-04-25 | WNSV573 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1227871 | 2026-08-02 01:18:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNSV573 | ULS 1227871 | 2026-08-02 01:18:19 |
| Status | A | ULS 1227871 | 2026-08-02 01:18:19 |
| Service | PW | ULS 1227871 | 2026-08-02 01:18:19 |
| Grant Date | 2025-04-25 | ULS 1227871 | 2026-08-02 01:18:19 |
| Expiration Date | 2035-07-23 | ULS 1227871 | 2026-08-02 01:18:19 |