Universal Licensing System
WNJR303
MISSISSIPPI, STATE OF
License details
| ULS identifier | 1224836 |
|---|
| Call sign | WNJR303 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 1997-06-04 |
|---|
| Expiration | 2002-08-19 |
|---|
| Cancellation | 2002-03-19 |
|---|
| Frequency range | 453.25 - 458.25 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | STARKVILLE, OKTIBBEHA, MS |
|---|
| Coordinates | 33.4323333, -88.7500556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:07:52 |
|---|
Licensee
| Name | MISSISSIPPI, STATE OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| Location | MISSISSIPPI STATE, MS |
|---|
| Address | MISSISSIPPI STATE, MS, 39762 |
|---|
| Phone | 6013252773 |
|---|
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1224836 | 2026-08-09 03:07:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNJR303 | ULS 1224836 | 2026-08-09 03:07:52 |
| Status | T | ULS 1224836 | 2026-08-09 03:07:52 |
| Service | PW | ULS 1224836 | 2026-08-09 03:07:52 |
| Grant Date | 1997-06-04 | ULS 1224836 | 2026-08-09 03:07:52 |
| Expiration Date | 2002-08-19 | ULS 1224836 | 2026-08-09 03:07:52 |
| Cancellation Date | 2002-03-19 | ULS 1224836 | 2026-08-09 03:07:52 |