Universal Licensing System
WNJP881
LOS ANGELES, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1224816 |
|---|
| Call sign | WNJP881 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-07-08 |
|---|
| Expiration | 2032-08-12 |
|---|
| Frequency range | 453.875 - 458.875 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA |
|---|
| Coordinates | 34.0544444, -118.2292500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:54:49 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 453.87500000 | | | 12.000000 | 38.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 458.87500000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.87500000 | | 11K3F1E |
| 1 | 1 | 453.87500000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 453.87500000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 453.87500000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 458.87500000 | | 11K3F1E |
| 2 | 1 | 458.87500000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 458.87500000 | | 11K3F3E |
| 2 | 1 | 458.87500000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | PIPER TECH CTR 555 RAMIREZ ST, LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA | 34.05444444, -118.22925000 | 85.000 m | | | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 37.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 200 N Main St, LOS ANGELES, CA | | 2139786556 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-07-08 | WNJP881 | LIREN |
| 2022-06-13 | WNJP881 | ESURNW |
| 2022-05-16 | WNJP881 | LETRES |
| 2018-06-25 | WNJP881 | LIMOD |
| 2012-11-06 | WNJP881 | LIAUA |
| 2012-11-05 | WNJP881 | ESUAPR |
| 2012-10-25 | WNJP881 | LIAUA |
| 2012-10-24 | WNJP881 | ESUAPR |
| 2012-05-31 | WNJP881 | LIREN |
| 2012-05-21 | WNJP881 | LETRES |
| 2012-05-14 | WNJP881 | ESURNW |
| 2011-12-31 | WNJP881 | LIAUA |
| 2011-12-30 | WNJP881 | ESUAPR |
| 2011-11-02 | WNJP881 | LIMOD |
| 2011-11-01 | WNJP881 | ESUAPR |
| 2011-09-09 | WNJP881 | LTSAPR |
| 2011-09-09 | WNJP881 | LIAUA |
| 2011-09-08 | WNJP881 | EFCAPR |
| 2011-09-08 | WNJP881 | ESCAPR |
| 2002-06-07 | WNJP881 | LIREN |
| 2002-05-20 | WNJP881 | LETRES |
| 2002-03-07 | WNJP881 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WNJP881 | LICCNV |
| 1997-06-10 | WNJP881 | LIREN |
| 1997-06-10 | WNJP881 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1224816 | 2026-08-09 02:54:49 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNJP881 | ULS 1224816 | 2026-08-09 02:54:49 |
| Status | A | ULS 1224816 | 2026-08-09 02:54:49 |
| Service | PW | ULS 1224816 | 2026-08-09 02:54:49 |
| Grant Date | 2022-07-08 | ULS 1224816 | 2026-08-09 02:54:49 |
| Expiration Date | 2032-08-12 | ULS 1224816 | 2026-08-09 02:54:49 |