Universal Licensing System
KYY778
CUPERTINO, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1220464 |
|---|
| Call sign | KYY778 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-03-26 |
|---|
| Expiration | 2002-06-10 |
|---|
| Cancellation | 2002-10-13 |
|---|
| Frequency range | 482.5625 - 485.5625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | CUPERTINO, SANTA CLARA, CA |
|---|
| Coordinates | 37.3146667, -122.0760833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:32 |
|---|
Licensee
| Name | CUPERTINO, CITY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| Location | CUPERTINO, CA |
|---|
| Address | 10555 MARY AVE, CUPERTINO, CA, 95014 |
|---|
| Phone | 4082524505 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 482.56250000 | | | 60.000000 | 150.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 482.56250000 | | | 22.000000 | 68.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 485.56250000 | | | 10.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 485.56250000 | | | 16.000000 | 121.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 485.56250000 | | | 22.000000 | 68.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 482.56250000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 482.56250000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 485.56250000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 485.56250000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 485.56250000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | MERCEDES WATER TANK END OF MERCEDES RD, CUPERTINO, SANTA CLARA, CA | 37.31466667, -122.07608333 | 158.000 m | | | N |
| 2 | T | 2700 CAROL DR, SAN JOSE, SANTA CLARA, CA | 37.28744444, -121.86577778 | 133.000 m | | | N |
| 3 | T | 10555 MARY AVE, CUPERTINO, SANTA CLARA, CA | 37.33050000, -122.04969444 | 72.000 m | | | N |
| 4 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 13.000 m | | | | 16.000 | |
| 1 | 2 | T | | 6.000 m | | | | -9.000 | |
| 1 | 3 | T | | 6.000 m | | | | -120.000 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 10430 S DEANZA BLVD, CUPERTINO, CA | | 4082524505 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-10-13 | KYY778 | LIEXP |
| 2002-03-18 | KYY778 | LETRES |
| 2001-09-26 | KYY778 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KYY778 | LICCNV |
| 1997-03-26 | KYY778 | LIREN |
| 1997-03-26 | KYY778 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1220464 | 2026-08-02 01:26:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KYY778 | ULS 1220464 | 2026-08-02 01:26:32 |
| Status | E | ULS 1220464 | 2026-08-02 01:26:32 |
| Service | PW | ULS 1220464 | 2026-08-02 01:26:32 |
| Grant Date | 1997-03-26 | ULS 1220464 | 2026-08-02 01:26:32 |
| Expiration Date | 2002-06-10 | ULS 1220464 | 2026-08-02 01:26:32 |
| Cancellation Date | 2002-10-13 | ULS 1220464 | 2026-08-02 01:26:32 |