Universal Licensing System
KXK425
KENNEBEC CO EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
License details
| ULS identifier | 1219751 |
|---|
| Call sign | KXK425 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-02-11 |
|---|
| Expiration | 2031-04-24 |
|---|
| Frequency range | 151.25 - 158.235 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | GARDINER, KENNEBEC, ME |
|---|
| Coordinates | 44.1782222, -69.8228333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:43 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 151.25000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 151.25000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 151.25000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 6 | 1 | FX1 | 151.25000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 155.80500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 155.80500000 | | | 100.000000 | 110.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 158.23500000 | | | 75.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 158.23500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 7 | 1 | FB2 | 158.23500000 | | | 75.000000 | 45.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.25000000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F1D |
| 3 | 1 | 151.25000000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 151.25000000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F2D |
| 5 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F1D |
| 6 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F1D |
| 6 | 1 | 151.25000000 | | 8K10F1E |
| 6 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F2D |
| 6 | 1 | 151.25000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.80500000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 155.80500000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 155.80500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.80500000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 155.80500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.80500000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 158.23500000 | | 11K2F2D |
| 4 | 1 | 158.23500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 158.23500000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 158.23500000 | | 11K2F1D |
| 5 | 1 | 158.23500000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 158.23500000 | | 11K2F2D |
| 5 | 1 | 158.23500000 | | 11K2F1D |
| 5 | 1 | 158.23500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 158.23500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 158.23500000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | | | | | | N |
| 2 | T | ATOP OF YORK HILL, NEW SHARON, FRANKLIN, ME | 44.59672222, -69.97838889 | 325.000 m | TOWER | 57.900 m structure / 57.900 m overall | N |
| 3 | T | ME | | 0.000 m | | 0.000 m structure / 0.000 m overall | N |
| 4 | | 25 LIBBY HILL ROAD AT WATER TOWER, GARDINER, KENNEBEC, ME | 44.18147222, -69.82586111 | 116.000 m | TANK | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
| 5 | | | | | | | N |
| 6 | | KENNEBEC, ME | | | | | N |
| 7 | T | 78 LIBBY HILL ROAD, GARDINER, KENNEBEC, ME | 44.17822222, -69.82283333 | 112.800 m | GTOWER | 79.300 m structure / 79.300 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 36.600 m | | | | 222.300 | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 15.000 m | | | | 71.200 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | 59.700 m | | | | 109.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 125 STATE ST, AUGUSTA, ME | KENNEBEC | 2076238407 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-02-11 | KXK425 | LIREN |
| 2021-02-01 | KXK425 | LETRES |
| 2018-11-01 | KXK425 | LIMOD |
| 2011-02-17 | KXK425 | LIREN |
| 2011-01-31 | KXK425 | LETRES |
| 2011-01-25 | KXK425 | LIMOD |
| 2008-05-20 | KXK425 | LIMOD |
| 2004-08-23 | KXK425 | LETCNS |
| 2003-11-26 | KXK425 | LIMOD |
| 2001-10-24 | KXK425 | AUDOPR |
| 2001-04-20 | KXK425 | LIREN |
| 2001-01-28 | KXK425 | LETRES |
| 2000-10-20 | KXK425 | LICCNV |
| 1996-04-30 | KXK425 | AUTHPR |
| 1996-04-30 | KXK425 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1219751 | 2026-08-02 01:11:43 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KXK425 | ULS 1219751 | 2026-08-02 01:11:43 |
| Status | A | ULS 1219751 | 2026-08-02 01:11:43 |
| Service | PW | ULS 1219751 | 2026-08-02 01:11:43 |
| Grant Date | 2021-02-11 | ULS 1219751 | 2026-08-02 01:11:43 |
| Expiration Date | 2031-04-24 | ULS 1219751 | 2026-08-02 01:11:43 |