Universal Licensing System
KUB996
License details
| ULS identifier | 1218181 |
|---|---|
| Call sign | KUB996 |
| Radio service | PW |
| Status | A |
| Grant date | 2022-04-05 |
| Expiration | 2032-04-27 |
| Frequency range | 151.4225 - 155.745 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 3 |
| Representative location | Reeseville, DODGE, WI |
| Coordinates | 43.3021944, -88.8494444 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:15 |
Licensee
| Name | DODGE, COUNTY OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0002683514 |
| Location | JUNEAU, WI |
| Address | 124 West St, JUNEAU, WI, 54660 |
| Phone | 9203863529 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | FB2 | 151.42250000 | 100.000000 | 240.000000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 151.42250000 | 66.000000 | 120.000000 | |||
| 5 | 1 | FB2 | 151.42250000 | 66.000000 | 120.000000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 151.42250000 | 66.000000 | 120.000000 | |||
| 7 | 1 | FB2 | 151.42250000 | 66.000000 | 120.000000 | |||
| 1 | 1 | MO | 153.78500000 | 100.000000 | 150.000000 | |||
| 1 | 1 | MO | 153.96500000 | 100.000000 | 150.000000 | |||
| 1 | 1 | MO | 155.74500000 | 100.000000 | 150.000000 | |||
| 2 | 1 | FB2 | 155.74500000 | 125.000000 | 240.000000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 155.74500000 | 100.000000 | 250.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 155.74500000 | 25.000000 | 20.000000 | |||
| 5 | 1 | FB2 | 155.74500000 | 100.000000 | 200.000000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 155.74500000 | 100.000000 | 200.000000 | |||
| 7 | 1 | FB2 | 155.74500000 | 100.000000 | 200.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 151.42250000 | 11K3F3E | |
| 2 | 1 | 151.42250000 | 8K10F1E | |
| 3 | 1 | 151.42250000 | 11K3F3E | |
| 3 | 1 | 151.42250000 | 8K70D1W | |
| 3 | 1 | 151.42250000 | 8K10F1E | |
| 5 | 1 | 151.42250000 | 11K3F3E | |
| 5 | 1 | 151.42250000 | 8K70D1W | |
| 5 | 1 | 151.42250000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 151.42250000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 151.42250000 | 8K70D1W | |
| 6 | 1 | 151.42250000 | 11K3F3E | |
| 7 | 1 | 151.42250000 | 8K10F1E | |
| 7 | 1 | 151.42250000 | 11K3F3E | |
| 7 | 1 | 151.42250000 | 8K70D1W | |
| 1 | 1 | 153.78500000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 153.96500000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 155.74500000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 155.74500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 155.74500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 155.74500000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 155.74500000 | 8K10F1E | |
| 5 | 1 | 155.74500000 | 11K3F3E | |
| 6 | 1 | 155.74500000 | 11K3F3E | |
| 6 | 1 | 155.74500000 | 8K10F1E | |
| 7 | 1 | 155.74500000 | 8K10F1E | |
| 7 | 1 | 155.74500000 | 11K3F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | N | |||||
| 2 | T | N5084 SAINT HELENA RD, JUNEAU, DODGE, WI | 43.37833333, -88.64833333 | 288.000 m | LTOWER | 91.400 m structure / 97.500 m overall | N |
| 3 | T | 211 E CENTER ST, JUNEAU, DODGE, WI | 43.40944444, -88.70111111 | 275.800 m | LTOWER | 46.600 m structure / 53.300 m overall | N |
| 4 | T | 210 W CENTER ST, JUNEAU, DODGE, WI | 43.40630556, -88.70683333 | 277.400 m | BPOLE | 18.900 m structure / 28.300 m overall | N |
| 5 | T | 300 Watertower Ln, Reeseville, DODGE, WI | 43.30219444, -88.84944444 | 268.200 m | TANK | 46.600 m structure / 53.300 m overall | N |
| 6 | T | 205 S Lincoln Ave, Beaver Dam, DODGE, WI | 43.45500000, -88.83344444 | 275.000 m | LTOWER | 37.000 m structure / 41.000 m overall | N |
| 7 | T | 595 S Clark St, Mayville, DODGE, WI | 43.48777778, -88.55650000 | 290.000 m | TANK | 52.000 m structure / 58.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | |||||||
| 1 | 2 | T | 97.500 m | 110.100 | |||||
| 1 | 3 | T | 46.600 m | 53.200 | |||||
| 1 | 4 | T | 22.500 m | 32.000 | |||||
| 1 | 5 | T | 53.300 m | 65.200 | |||||
| 1 | 6 | T | 41.000 m | 44.300 | |||||
| 1 | 7 | T | 58.000 m | 56.900 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 West St, JUNEAU, WI | DODGE | 9203863726 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2022-04-05 | KUB996 | LIREN |
| 2022-03-28 | KUB996 | ESURNW |
| 2022-02-26 | KUB996 | ESURNW |
| 2022-01-31 | KUB996 | LETRES |
| 2021-09-03 | KUB996 | LIMOD |
| 2018-11-20 | KUB996 | AUTHPR |
| 2018-11-18 | KUB996 | FRATRM |
| 2018-09-12 | KUB996 | PNLISR |
| 2018-09-12 | KUB996 | LETTRS |
| 2018-04-03 | KUB996 | LETCNS |
| 2017-07-05 | KUB996 | LIMOD |
| 2015-02-23 | KUB996 | LIMOD |
| 2012-11-20 | KUB996 | LIMOD |
| 2012-11-19 | KUB996 | ESUAPR |
| 2012-11-14 | KUB996 | LIMOD |
| 2012-11-12 | KUB996 | ESUAPR |
| 2012-02-07 | KUB996 | LIREN |
| 2012-01-30 | KUB996 | LETRES |
| 2012-01-28 | KUB996 | ESURNW |
| 2009-05-13 | KUB996 | LIMOD |
| 2007-03-28 | KUB996 | LIAUA |
| 2007-03-27 | KUB996 | ESUAPR |
| 2005-01-03 | KUB996 | LETCNS |
| 2004-04-02 | KUB996 | LIMOD |
| 2002-03-07 | KUB996 | LIREN |
| 2002-01-28 | KUB996 | LETRES |
| 2001-09-17 | KUB996 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KUB996 | LICCNV |
| 1997-02-13 | KUB996 | AUTHPR |
| 1997-02-12 | KUB996 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1218181 | 2026-08-02 01:16:15 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | KUB996 | ULS 1218181 | 2026-08-02 01:16:15 |
| Status | A | ULS 1218181 | 2026-08-02 01:16:15 |
| Service | PW | ULS 1218181 | 2026-08-02 01:16:15 |
| Grant Date | 2022-04-05 | ULS 1218181 | 2026-08-02 01:16:15 |
| Expiration Date | 2032-04-27 | ULS 1218181 | 2026-08-02 01:16:15 |