Universal Licensing System
KSZ976
MOUNTAIN VIEW, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1217640 |
|---|
| Call sign | KSZ976 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-08-13 |
|---|
| Expiration | 2031-09-27 |
|---|
| Frequency range | 154.8675 - 159.0525 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MOUNTAIN VIEW, HOWELL, MO |
|---|
| Coordinates | 36.9969722, -91.7033333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:55 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 4 | 1 | FB2 | 154.86750000 | | | 40.000000 | 45.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 154.86750000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 155.86500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 155.86500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 159.05250000 | | | 5.000000 | 45.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 159.05250000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 4 | 1 | 154.86750000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.86750000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 154.86750000 | | 8K10F1E |
| 6 | 1 | 154.86750000 | | 8K10F1D |
| 6 | 1 | 154.86750000 | | 8K10F1E |
| 6 | 1 | 154.86750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.86500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.86500000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 155.86500000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 155.86500000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 155.86500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 155.86500000 | | 8K10F1D |
| 5 | 1 | 159.05250000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 159.05250000 | | 8K10F1D |
| 5 | 1 | 159.05250000 | | 8K10F1E |
| 6 | 1 | 159.05250000 | | 8K10F1E |
| 6 | 1 | 159.05250000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 159.05250000 | | 8K10F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 2 | T | CITY WATER TOWER, MOUNTAIN VIEW, HOWELL, MO | 36.99588889, -91.71402778 | 366.000 m | | | N |
| 3 | T | HOWELL, MO | 36.99588889, -91.71402778 | | | | |
| 4 | T | OAK ST & W 3RD ST, MOUNTAIN VIEW, HOWELL, MO | 36.99697222, -91.70333333 | 351.000 m | TANK | 36.500 m structure / 36.500 m overall | N |
| 5 | T | 35 COURT SQ, WEST PLAINS, HOWELL, MO | 36.72833333, -91.85325000 | 308.000 m | POLE | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N |
| 6 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | T | | 23.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 36.500 m | V | 3.0000 | 360.0000 | 49.100 | |
| 1 | 5 | T | | 5.000 m | V | 9.5000 | 23.0000 | -4.700 | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 233 W 2ND ST, MOUNTAIN VIEW, MO | HOWELL | 4179342525 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-08-13 | KSZ976 | LIREN |
| 2021-08-11 | KSZ976 | LIMOD |
| 2021-07-29 | KSZ976 | ESURNW |
| 2021-07-06 | KSZ976 | LETRES |
| 2011-08-19 | KSZ976 | LIREN |
| 2011-07-11 | KSZ976 | ESUAPR |
| 2011-07-04 | KSZ976 | LETRES |
| 2011-06-29 | KSZ976 | ESURNW |
| 2011-04-12 | KSZ976 | LETCNS |
| 2010-07-12 | KSZ976 | LIMOD |
| 2002-03-12 | KSZ976 | LIAUA |
| 2002-03-11 | KSZ976 | AUDOPR |
| 2001-09-20 | KSZ976 | LIREN |
| 2001-07-02 | KSZ976 | LETRES |
| 2000-10-20 | KSZ976 | LICCNV |
| 1996-08-05 | KSZ976 | AUTHPR |
| 1996-08-05 | KSZ976 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1217640 | 2026-08-02 01:13:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KSZ976 | ULS 1217640 | 2026-08-02 01:13:55 |
| Status | A | ULS 1217640 | 2026-08-02 01:13:55 |
| Service | PW | ULS 1217640 | 2026-08-02 01:13:55 |
| Grant Date | 2021-08-13 | ULS 1217640 | 2026-08-02 01:13:55 |
| Expiration Date | 2031-09-27 | ULS 1217640 | 2026-08-02 01:13:55 |