Universal Licensing System
KNHP910
TWO RIVERS, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1214318 |
|---|
| Call sign | KNHP910 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-01-18 |
|---|
| Expiration | 2033-02-02 |
|---|
| Frequency range | 155.1 - 158.88 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | MANITOWOC, MANITOWOC, WI |
|---|
| Coordinates | 44.0877222, -87.6596111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:38 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 155.10000000 | | | 50.000000 | 126.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 155.10000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 155.92500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 158.88000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 158.88000000 | | | 50.000000 | 5.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 158.88000000 | | | 50.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.10000000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 155.10000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.10000000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 155.10000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.10000000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 155.10000000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 155.92500000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 155.92500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.92500000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 158.88000000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 158.88000000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 158.88000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 158.88000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 158.88000000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 158.88000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 158.88000000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2500 GARFIELD ST, TWO RIVERS, MANITOWOC, WI | 44.15722222, -87.55647222 | 188.000 m | B | 42.600 m structure / 42.600 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | N |
| 3 | T | 1024 S. 9th Street, MANITOWOC, MANITOWOC, WI | 44.08772222, -87.65961111 | 185.000 m | GTOWER | 55.800 m structure / 55.800 m overall | N |
| 4 | T | 1024 S. 9TH STREET, MANITOWOC, MANITOWOC, WI | 44.08772222, -87.65961111 | 185.000 m | GTOWER | 55.800 m structure / 55.800 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 36.500 m | | | | 38.700 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 23.100 m | | | | 10.300 | |
| 1 | 4 | T | | 15.200 m | | | | 2.600 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1717 E PARK ST, TWO RIVERS, WI | MANITOWOC | 9207931191 |
| 2 | 1025 S 9TH ST, MANITOWOC, WI | MANITOWOC | 9206832798 |
| 3 | 1024 S 9TH ST, MANITOWOC, WI | MANITOWOC | 9206834082 |
| 4 | 1717 EAST PARK STREET, TWO RIVERS, WI | MANITOWOC | 9207931191 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-01-18 | KNHP910 | LIREN |
| 2015-08-04 | KNHP910 | LIMOD |
| 2015-05-05 | KNHP910 | LIMOD |
| 2012-11-28 | KNHP910 | LIREN |
| 2012-11-12 | KNHP910 | LETRES |
| 2012-03-15 | KNHP910 | LIMOD |
| 2009-09-29 | KNHP910 | LIMOD |
| 2009-09-28 | KNHP910 | ESCAPR |
| 2009-09-15 | KNHP910 | LIMOD |
| 2009-08-25 | KNHP910 | LIAUA |
| 2009-08-24 | KNHP910 | ESCAPR |
| 2002-12-28 | KNHP910 | LIREN |
| 2002-11-12 | KNHP910 | LETRES |
| 2001-12-03 | KNHP910 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KNHP910 | LICCNV |
| 1997-12-01 | KNHP910 | LIREN |
| 1997-12-01 | KNHP910 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1214318 | 2026-08-02 01:08:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNHP910 | ULS 1214318 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Status | A | ULS 1214318 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Service | PW | ULS 1214318 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Grant Date | 2023-01-18 | ULS 1214318 | 2026-08-02 01:08:38 |
| Expiration Date | 2033-02-02 | ULS 1214318 | 2026-08-02 01:08:38 |